Partidos no oficiales
Amistosos
Giras, torneos de verano, copas amistosas, inauguraciones y homenajes. Estos partidos no suman en las estadísticas oficiales.
- Amistosos
- 1.628
- Ganados
- 868
- Empatados
- 386
- Perdidos
- 374
- Goles a favor
- 3.726
- Goles en contra
- 2.209
- Torneos y copas
- 202
Partido por partido
1.628 amistosos| Fecha | Partido | Res. |
|---|---|---|
| 24/05/1990 | River 4-1 Universitario (Perú)Amistoso | G |
| 19/02/1990 | River 1-0 Boca JuniorsTorneo Ciudad de Mar del Plata | G |
| 13/02/1990 | River 3-0 Racing ClubTorneo Ciudad de Mar del Plata | G |
| 20/01/1990 | River 0-0 Boca JuniorsCopa de Oro Mar del Plata | E |
| 15/01/1990 | River 0-0 IndependienteCopa de Oro Mar del Plata | E |
| 29/11/1989 | River 1-1 Colón (Santa Fe)Amistoso | E |
| 14/08/1989 | River 0-2 Newell’s Old BoysTorneo Ciudad de Verona | P |
| 12/08/1989 | River 0-1 Genoa (Italia)Torneo Ciudad de Verona | P |
| 22/02/1989 | River 3-3 Nacional (Uruguay)Copa 70 Aniversario El Gráfico | E |
| 08/02/1989 | River 0-0 IndependienteCopa 70 Aniversario El Gráfico | E |
| 24/01/1989 | River 2-0 IndependienteCopa de Oro | G |
| 21/01/1989 | River 2-1 San Lorenzo de AlmagroCopa de Oro | G |
| 04/09/1988 | River 1-0 Universidad Católica (Chile)Amistoso | G |
| 30/08/1988 | River 0-0 San Martín (Tucumán)Amistoso | E |
| 28/08/1988 | River 0-0 Talleres (Córdoba)Amistoso | E |
| 20/08/1988 | River 2-1 Godoy Cruz (Mendoza)Amistoso | G |
| 14/08/1988 | River 2-2 Verona (Italia)Copa 50 aniversario del Monumental | E |
| 10/08/1988 | River 2-1 Verona (Italia)Copa 50 aniversario del Monumental | G |
| 03/04/1988 | River 1-3 Newell’s Old BoysAmistoso | P |
| 23/02/1988 | River 1-2 Boca JuniorsCopa Ciudad de Mar del Plata | P |
| 16/02/1988 | River 1-1 América de Cali (Colombia)Copa Ciudad de Mar del Plata | E |
| 09/02/1988 | River 0-2 Peñarol (Uruguay)Copa Ciudad de Mar del Plata | P |
| 27/01/1988 | River 0-1 Boca JuniorsCopa de Oro | P |
| 16/01/1988 | River 5-1 IndependienteCopa de Oro | G |
| 11/01/1988 | River 1-1 Racing ClubCopa de Oro | E |
| 18/08/1987 | River 0-1 PlatenseAmistoso | P |
| 08/08/1987 | River 2-0 Olympiakos (Grecia)Amistoso | G |
| 05/08/1987 | River 3-1 Olympiakos (Grecia)Amistoso | G |
| 02/08/1987 | River 1-0 Selección El SalvadorAmistoso | G |
| 29/07/1987 | River 2-0 Selección GuatemalaAmistoso | G |
| 19/07/1987 | River 3-0 Deportivo Maipú (Mendoza)Amistoso | G |
| 16/07/1987 | River 0-0 Nueva ChicagoAmistoso | E |
| 15/07/1987 | River 5-0 Defensa y JusticiaAmistoso | G |
| 13/06/1987 | River 1-1 Equipo de las EstrellasDespedida de Norberto Alonso | E |
| 24/03/1987 | River 3-0 Deportivo MandiyúAmistoso | G |
| 25/02/1987 | River 2-2 Boca JuniorsCopa Ciudad de Mar del Plata | E |
| 17/02/1987 | River 1-1 Spartak de Moscú (URSS)Copa Ciudad de Mar del Plata | E |
| 11/02/1987 | River 3-1 Boca JuniorsTorneo Municipalidad General Pueyrredón | G |
| 05/02/1987 | River 2-1 Nantes (Francia)Torneo Municipalidad General Pueyrredón | G |
| 28/01/1987 | River 3-3 Boca JuniorsCopa de Oro Mar del Plata | E |
| 20/01/1987 | River 1-1 Colonia (Alemania)Copa de Oro Mar del Plata | E |
| 17/01/1987 | River 3-2 IndependienteCopa de Oro Mar del Plata | G |
| 13/01/1987 | River 4-1 AtlantaAmistoso | G |
| 17/12/1986 | River 1-2 Universidad de Guadalajara (México)Amistoso | P |
| 19/11/1986 | River 6-1 Gimnasia y Esgrima (Mendoza)Amistoso | G |
| 05/07/1986 | River 1-0 IndependienteCopa Misiones | G |
| 03/07/1986 | River 9-4 Newell’s Old BoysCopa Misiones | G |
| 28/06/1986 | River 4-0 Real del Padre (Mendoza)Amistoso | G |
| 28/06/1986 | River 4-1 Huracán San Rafael (Mendoza)Amistoso | G |
| 24/05/1986 | River 4-2 Atlético Santa Rosa (La Pampa)Amistoso | G |
Amistosos desde 1904 hasta hoy. Un partido definido por penales cuenta como empate.




















