Partidos no oficiales
Amistosos
Giras, torneos de verano, copas amistosas, inauguraciones y homenajes. Estos partidos no suman en las estadísticas oficiales.
- Amistosos
- 1.628
- Ganados
- 868
- Empatados
- 386
- Perdidos
- 374
- Goles a favor
- 3.726
- Goles en contra
- 2.209
- Torneos y copas
- 202
Partido por partido
1.628 amistosos| Fecha | Partido | Res. |
|---|---|---|
| 28/03/1984 | River 2-1 TigreAmistoso | G |
| 21/03/1984 | River 1-1 Belgrano (Córdoba)Amistoso | E |
| 14/03/1984 | River 2-3 Racing ClubAmistoso Bienvenida de Norberto Alonso | P |
| 08/03/1984 | River 2-0 Gimnasia y Esgrima (Mendoza)Amistoso | G |
| 16/02/1984 | River 0-3 Boca JuniorsCopa de Oro | P |
| 14/02/1984 | River 2-2 San Lorenzo de AlmagroCopa de Oro | E |
| 03/02/1984 | River 0-1 Peñarol (Uruguay)Copa Ciudad de Montevideo | P |
| 01/02/1984 | River 0-2 Boca JuniorsCopa Ciudad de Montevideo | P |
| 21/01/1984 | River 1-0 IndependienteCopa de Oro | G |
| 18/01/1984 | River 1-1 Racing ClubCopa de Oro | E |
| 23/11/1983 | River 2-0 Olimpo (Bahía Blanca)Amistoso | G |
| 17/08/1983 | River 0-0 Atlético de la Juventud Alianza (San Juan)Amistoso | E |
| 20/07/1983 | River 1-1 Defensores de BelgranoAmistoso | E |
| 05/06/1983 | River 1-1 Vélez SarsfieldCuadrangular Amistoso | E |
| 04/06/1983 | River 0-0 Chaco For EverCuadrangular Amistoso | E |
| 01/06/1983 | River 2-2 Atlético Ledesma (Jujuy)Amistoso | E |
| 23/03/1983 | River 1-1 Nacional (Uruguay)Amistoso | E |
| 10/03/1983 | River 3-0 Estudiantes (Río Cuarto)Amistoso | G |
| 08/03/1983 | River 1-3 Rosario CentralAmistoso | P |
| 06/03/1983 | River 0-2 LanúsAmistoso por pase de Héctor Enrique | P |
| 26/02/1983 | River 1-2 Boca JuniorsCopa de Oro | P |
| 23/02/1983 | River 0-0 Sarmiento (Junín)Amistoso | E |
| 21/02/1983 | River 3-0 IndependienteCopa de Oro | G |
| 17/02/1983 | River 2-1 BanfieldAmistoso | G |
| 02/02/1983 | River 1-2 San Lorenzo de AlmagroCopa de Oro | P |
| 19/01/1983 | River 1-0 Estudiantes (La Plata)Copa de Oro | G |
| 12/10/1982 | River 1-0 Atlético TucumánAmistoso por el pase de Gabriel Puentedura | G |
| 25/08/1982 | River 1-0 Nápoli (Italia)Amistoso por el pase de Ramón Díaz | G |
| 14/07/1982 | River 4-2 El PorvenirAmistoso | G |
| 10/07/1982 | River 2-1 PlatenseAmistoso | G |
| 31/05/1982 | River 0-2 Loma NegraAmistoso | P |
| 06/02/1982 | River 1-0 Boca JuniorsCopa de Oro Mar del Plata | G |
| 30/01/1982 | River 4-1 Alianza Lima (Perú)Amistoso | G |
| 27/01/1982 | River 2-1 Universitario (Perú)Amistoso | G |
| 23/01/1982 | River 2-0 IndependienteCopa de Oro Mar del Plata | G |
| 20/01/1982 | River 0-0 Racing ClubCopa de Oro Mar del Plata | E |
| 21/10/1981 | River 1-1 Defensores de BelgranoAmistoso | E |
| 17/09/1981 | River 2-1 HuracánAmistoso | G |
| 09/09/1981 | River 3-4 América (México)Amistoso | P |
| 06/09/1981 | River 1-2 América (México)Copa Presidente Domecq | P |
| 04/09/1981 | River 3-2 Atlante (México)Copa Presidente Domecq | G |
| 27/05/1981 | River 1-1 Fluminense (Brasil)Amistoso | E |
| 12/04/1981 | River 3-0 Selección ParaguayAmistoso | G |
| 26/02/1981 | River 0-0 (2-4 pen.) IndependienteCopa de Oro (Final) | E |
| 19/02/1981 | River 1-1 IndependienteCopa de Oro | E |
| 14/02/1981 | River 0-2 Instituto (Córdoba)Copa de Oro Córdoba | P |
| 11/02/1981 | River 1-1 Racing (Córdoba)Copa de Oro Córdoba | E |
| 07/02/1981 | River 1-0 Argentinos JuniorsCopa de Oro | G |
| 04/02/1981 | River 2-1 Selección HungríaCopa de Oro | G |
| 01/02/1981 | River 3-3 Newell’s Old BoysCopa Intendencia Municipal de Trenque Lauquen | E |
Amistosos desde 1904 hasta hoy. Un partido definido por penales cuenta como empate.































