Partidos no oficiales
Amistosos
Giras, torneos de verano, copas amistosas, inauguraciones y homenajes. Estos partidos no suman en las estadísticas oficiales.
- Amistosos
- 1.628
- Ganados
- 868
- Empatados
- 386
- Perdidos
- 374
- Goles a favor
- 3.726
- Goles en contra
- 2.209
- Torneos y copas
- 202
Partido por partido
1.628 amistosos| Fecha | Partido | Res. |
|---|---|---|
| 14/07/1994 | River 4-0 River Plate (Mar del Plata)Amistoso | G |
| 10/07/1994 | River 2-1 Rivadavia (Necochea)Amistoso | G |
| 29/05/1994 | River 1-4 Real Madrid (España)Amistoso | P |
| 12/05/1994 | River 4-0 Nápoli (Italia)Copa Carlos Menem | G |
| 09/05/1994 | River 1-3 Roma (Italia)Copa Carlos Menem | P |
| 23/02/1994 | River 1-3 Boca JuniorsCopa Revancha | P |
| 19/02/1994 | River 0-1 Boca JuniorsCopa de Oro | P |
| 12/02/1994 | River 1-1 Racing ClubCopa de Oro | E |
| 07/02/1994 | River 3-2 Yokohama Marinos (Japón)Amistoso | G |
| 02/02/1994 | River 1-1 San Lorenzo de AlmagroCopa de Oro | E |
| 26/01/1994 | River 1-2 Boca JuniorsCopa Desafío | P |
| 19/01/1994 | River 2-0 IndependienteCopa de Oro | G |
| 27/06/1993 | River 2-2 (3-4 pen.) San Pablo (Brasil)Copa Santiago de Compostela | E |
| 24/06/1993 | River 1-1 (6-5 pen.) Deportivo La Coruña (España)Copa Santiago de Compostela | E |
| 13/02/1993 | River 2-1 Boca JuniorsCopa Revancha | G |
| 10/02/1993 | River 1-1 Boca JuniorsCopa Ciudad de Mar del Plata | E |
| 30/01/1993 | River 0-0 San Lorenzo de AlmagroCopa Ciudad de Mar del Plata | E |
| 27/01/1993 | River 0-1 Boca JuniorsCopa Desafío | P |
| 23/01/1993 | River 2-2 Boca JuniorsCopa de Oro | E |
| 17/01/1993 | River 0-1 IndependienteCopa de Oro | P |
| 17/10/1992 | River 4-0 Jorge Newbery (Rufino)Amistoso Beneficio viuda Bernabé Ferreyra | G |
| 10/08/1992 | River 1-0 Deportivo LaferrereAmistoso | G |
| 08/04/1992 | River 3-0 Combinado La RiojaAmistoso | G |
| 11/03/1992 | River 0-1 Peñarol (Uruguay)Copa Río de la Plata | P |
| 25/02/1992 | River 1-0 (5-4 pen.) Colo ColoCopa Trasandina | G |
| 17/02/1992 | River 0-1 Boca JuniorsCopa Ciudad de Mar del Plata | P |
| 08/02/1992 | River 1-0 San Lorenzo de AlmagroCopa Ciudad de Mar del Plata | G |
| 03/02/1992 | River 0-1 Colo Colo (Chile)Copa Trasandina | P |
| 01/02/1992 | River 4-2 IndependienteCopa Ciudad de Mar del Plata | G |
| 29/01/1992 | River 2-1 Godoy Cruz (Mendoza)Amistoso | G |
| 25/01/1992 | River 2-3 San Lorenzo de AlmagroCopa de Oro Mar del Plata | P |
| 22/01/1992 | River 1-2 Boca JuniorsCopa de Oro Mar del Plata | P |
| 18/08/1991 | River 1-1 (6-5 pen.) Atalanta (Italia)Copa Cerdeña | E |
| 16/08/1991 | River 0-2 Cagliari (Italia)Copa Cerdeña | P |
| 10/08/1991 | River 0-1 Newell’s Old BoysAmistoso | P |
| 25/05/1991 | River 3-3 River Plate All StarsFestejo de los 90 años | E |
| 19/02/1991 | River 2-0 TigreAmistoso | G |
| 16/02/1991 | River 0-2 Boca JuniorsTorneo Ciudad de Mar del Plata | P |
| 13/02/1991 | River 0-2 Racing ClubTorneo Ciudad de Mar del Plata | P |
| 09/02/1991 | River 1-1 PlatenseAmistoso | E |
| 06/02/1991 | River 1-3 HuracánAmistoso | P |
| 02/02/1991 | River 0-1 IndependienteTorneo Ciudad de Mar del Plata | P |
| 26/01/1991 | River 1-2 Boca JuniorsCopa de Oro Mar del Plata | P |
| 19/01/1991 | River 1-0 Racing ClubCopa de Oro Mar del Plata | G |
| 31/07/1990 | River 3-3 (6-7 pen.) Universidad Católica (Chile)Copa Amistad | E |
| 28/07/1990 | River 1-2 Deportivo Maipú (Mendoza)Amistoso | P |
| 24/07/1990 | River 1-0 HuracánAmistoso | G |
| 20/07/1990 | River 0-0 BanfieldAmistoso | E |
| 14/07/1990 | River 3-2 Almirante BrownAmistoso | G |
| 12/07/1990 | River 1-1 Racing ClubAmistoso | E |
Amistosos desde 1904 hasta hoy. Un partido definido por penales cuenta como empate.











