← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas Uno por uno
Jugador de River
Hugo Wigner Reyes
Debut: 29/03/1947 ante Independiente · Último partido: 17/07/1949 ante Lanús
- Partidos
- 45
- Goles
- 17
- Titular
- 45
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,38
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1947 | 33 | 33 | 12 |
| 1948 | 8 | 8 | 2 |
| 1949 | 4 | 4 | 3 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 42 | 14 |
| Copa Ricardo Aldao | 2 | 3 |
| Copa Adrián C. Escobar | 1 | 0 |
Rivales a los que más les convirtió
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 17/07/1949 | River 2-0 Lanús | 41′ |
| 03/07/1949 | Chacarita Juniors 3-1 River | 30′ |
| 08/05/1949 | River 7-0 Atlanta | 85′ |
| 01/08/1948 | Boca Juniors 1-2 River | 60′ |
| 18/04/1948 | Tigre 1-4 River | 72′ |
| 22/11/1947 | River 3-1 Nacional (Uruguay) | 90′ |
| 22/11/1947 | River 3-1 Nacional (Uruguay) | 73′ |
| 22/11/1947 | River 3-1 Nacional (Uruguay) | 7′ |
| 26/10/1947 | River 3-2 Independiente | 80′ |
| 28/09/1947 | Banfield 2-6 River | 33′ |
| 24/08/1947 | River 2-1 Boca Juniors | 68′ |
| 17/08/1947 | Platense 2-4 River | 16′ |
| 03/08/1947 | River 8-0 Atlanta | 38′ |
| 03/08/1947 | River 8-0 Atlanta | 10′ |
| 22/06/1947 | Racing Club 0-2 River | 42′ |
| 18/05/1947 | Chacarita Juniors 1-1 River | 52′ |
| 13/04/1947 | Lanús 1-5 River | 66′ |
Partidos45 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/07/1949 | River 2-0 LanúsCampeonato 1949 · Fecha 11 | Titular ⚽ | G |
| 03/07/1949 | Chacarita Juniors 3-1 RiverCampeonato 1949 · Fecha 10 | Titular ⚽ | P |
| 15/05/1949 | Banfield 2-3 RiverCampeonato 1949 · Fecha 3 | Titular | G |
| 08/05/1949 | River 7-0 AtlantaCampeonato 1949 · Fecha 2 | Titular ⚽ | G |
| 15/08/1948 | River 2-2 TigreCampeonato 1948 · Fecha 16 | Titular | E |
| 08/08/1948 | River 2-1 Estudiantes (La Plata)Campeonato 1948 · Fecha 15 | Titular | G |
| 01/08/1948 | Boca Juniors 1-2 RiverCampeonato 1948 · Fecha 14 | Titular ⚽ | G |
| 25/07/1948 | River 0-0 San Lorenzo de AlmagroCampeonato 1948 · Fecha 13 | Titular | E |
| 18/07/1948 | Banfield 2-3 RiverCampeonato 1948 · Fecha 12 | Titular | G |
| 23/05/1948 | Huracán 2-0 RiverCampeonato 1948 · Fecha 6 | Titular | P |
| 16/05/1948 | River 2-2 Racing ClubCampeonato 1948 · Fecha 5 | Titular | E |
| 18/04/1948 | Tigre 1-4 RiverCampeonato 1948 · Fecha 1 | Titular ⚽ | G |
| 22/11/1947 | River 3-1 Nacional (Uruguay)Copa Ricardo Aldao 1947 · Final | Titular ⚽⚽⚽ | G |
| 19/11/1947 | Nacional (Uruguay) 3-4 RiverCopa Ricardo Aldao 1947 · Final | Titular | G |
| 16/11/1947 | Atlanta 0-1 RiverCampeonato 1947 · Fecha 30 | Titular | G |
| 09/11/1947 | River 4-0 Rosario CentralCampeonato 1947 · Fecha 29 | Titular | G |
| 02/11/1947 | Tigre 3-2 RiverCampeonato 1947 · Fecha 28 | Titular | P |
| 26/10/1947 | River 3-2 IndependienteCampeonato 1947 · Fecha 27 | Titular ⚽ | G |
| 19/10/1947 | Huracán 3-2 RiverCampeonato 1947 · Fecha 26 | Titular | P |
| 12/10/1947 | River 4-2 Racing ClubCampeonato 1947 · Fecha 25 | Titular | G |
| 05/10/1947 | River 3-1 Estudiantes (La Plata)Campeonato 1947 · Fecha 24 | Titular | G |
| 28/09/1947 | Banfield 2-6 RiverCampeonato 1947 · Fecha 23 | Titular ⚽ | G |
| 21/09/1947 | River 1-1 Vélez SarsfieldCampeonato 1947 · Fecha 22 | Titular | E |
| 14/09/1947 | Newell's Old Boys 1-2 RiverCampeonato 1947 · Fecha 21 | Titular | G |
| 07/09/1947 | River 4-2 Chacarita JuniorsCampeonato 1947 · Fecha 20 | Titular | G |
| 31/08/1947 | San Lorenzo de Almagro 1-3 RiverCampeonato 1947 · Fecha 19 | Titular | G |
| 24/08/1947 | River 2-1 Boca JuniorsCampeonato 1947 · Fecha 18 | Titular ⚽ | G |
| 17/08/1947 | Platense 2-4 RiverCampeonato 1947 · Fecha 17 | Titular ⚽ | G |
| 10/08/1947 | River 3-0 LanúsCampeonato 1947 · Fecha 16 | Titular | G |
| 03/08/1947 | River 8-0 AtlantaCampeonato 1947 · Fecha 15 | Titular ⚽⚽ | G |
| 27/07/1947 | Rosario Central 3-3 RiverCampeonato 1947 · Fecha 14 | Titular | E |
| 20/07/1947 | River 5-1 TigreCampeonato 1947 · Fecha 13 | Titular | G |
| 06/07/1947 | Independiente 1-0 RiverCampeonato 1947 · Fecha 12 | Titular | P |
| 29/06/1947 | River 3-2 HuracánCampeonato 1947 · Fecha 11 | Titular | G |
| 22/06/1947 | Racing Club 0-2 RiverCampeonato 1947 · Fecha 10 | Titular ⚽ | G |
| 15/06/1947 | Estudiantes (La Plata) 1-2 RiverCampeonato 1947 · Fecha 9 | Titular | G |
| 08/06/1947 | River 3-0 BanfieldCampeonato 1947 · Fecha 8 | Titular | G |
| 01/06/1947 | Vélez Sarsfield 0-3 RiverCampeonato 1947 · Fecha 7 | Titular | G |
| 25/05/1947 | River 4-1 Newell's Old BoysCampeonato 1947 · Fecha 6 | Titular | G |
| 18/05/1947 | Chacarita Juniors 1-1 RiverCampeonato 1947 · Fecha 5 | Titular ⚽ | E |
| 04/05/1947 | River 2-2 San Lorenzo de AlmagroCampeonato 1947 · Fecha 4 | Titular | E |
| 27/04/1947 | Boca Juniors 2-0 RiverCampeonato 1947 · Fecha 3 | Titular | P |
| 20/04/1947 | River 5-1 PlatenseCampeonato 1947 · Fecha 2 | Titular | G |
| 13/04/1947 | Lanús 1-5 RiverCampeonato 1947 · Fecha 1 | Titular ⚽ | G |
| 29/03/1947 | River 2-1 IndependienteCopa Adrián C. Escobar 1947 · Cuartos de Final | Titular | G |
