← Todos los rivalesLocalía
Torneos y copas
Gol Para el recuerdo
Mano a mano Cuartos de finalCopa Libertadores · 2020
Octavos de finalSupercopa Sudamericana · 1994
FinalCopa Ricardo Aldao · 1960
FinalCopa Ricardo Aldao · 1959
FinalCopa Ricardo Aldao · 1947
FinalCopa Ricardo Aldao · 1942
FinalCopa Ricardo Aldao · 1942
Historial
Rivervs
Nacional (Uruguay)
Primer partido oficial: 29/03/1942 (River 6-1 Nacional (Uruguay)) · Último: 07/05/2024 (Nacional (Uruguay) 2-2 River)
- Partidos
- 17
- Ganó River
- 11
- Empates
- 4
- Ganó Nacional (Uruguay)
- 2
- Goles de River
- 36
- Goles de Nacional (Uruguay)
- 21
- Diferencia
- +9
Local y visitante
| PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| River local | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:4 |
| River visitante | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:17 |
Por competencia
| Competencia | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 |
| Copa Ricardo Aldao | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:11 |
| Supercopa Sudamericana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
Goleadores de River en el historial
Mayores goleadas
| Fecha | Partido | |
|---|---|---|
| 29/03/1942 | River 6-1 Nacional (Uruguay) | G |
| 17/12/2020 | Nacional (Uruguay) 2-6 River | G |
| 22/11/1947 | River 3-1 Nacional (Uruguay) | G |
| 08/12/1942 | Nacional (Uruguay) 4-0 River | P |
| 19/03/2009 | Nacional (Uruguay) 3-0 River | P |
Llaves eliminatorias
7 series · River pasó 6, quedó afuera 1Cuartos de finalCopa Libertadores · 2020
vs
Nacional (Uruguay)8–2Ida y vueltaAvanzó
- 10/12/2020River 2-0 Nacional (Uruguay)Cuartos de final · Ida · River localG
- 17/12/2020Nacional (Uruguay) 2-6 RiverCuartos de final · Vuelta · River visitanteG
Octavos de finalSupercopa Sudamericana · 1994
vs
Nacional (Uruguay)3–2Ida y vueltaAvanzó
- 07/09/1994River 2-2 Nacional (Uruguay)Octavos de final · Ida · River localE
- 21/09/1994Nacional (Uruguay) 0-1 RiverOctavos de final · Vuelta · River visitanteG
FinalCopa Ricardo Aldao · 1960
vs
Nacional (Uruguay)1–0Partido únicoCampeón
- 18/07/1960Nacional (Uruguay) 0-1 RiverFinal · River visitanteG
FinalCopa Ricardo Aldao · 1959
vs
Nacional (Uruguay)2–1Partido únicoCampeón
- 11/04/1959Nacional (Uruguay) 1-2 RiverFinal · River visitanteG
FinalCopa Ricardo Aldao · 1947
vs
Nacional (Uruguay)7–4Ida y vueltaCampeón
- 19/11/1947Nacional (Uruguay) 3-4 RiverFinal · River visitanteG
- 22/11/1947River 3-1 Nacional (Uruguay)Final · River localG
FinalCopa Ricardo Aldao · 1942
vs
Nacional (Uruguay)0–4Partido únicoSubcampeón
- 08/12/1942Nacional (Uruguay) 4-0 RiverFinal · River visitanteP
FinalCopa Ricardo Aldao · 1942
vs
Nacional (Uruguay)7–2Ida y vueltaCampeón
- 29/03/1942River 6-1 Nacional (Uruguay)Final · River localG
- 05/12/1942Nacional (Uruguay) 1-1 RiverFinal · River visitanteE
Todos los partidos17 partidos
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 07/05/2024 | Nacional (Uruguay) 2-2 RiverCopa Libertadores 2024 · Fase de grupos · Fecha 4 | E |
| 11/04/2024 | River 2-0 Nacional (Uruguay)Copa Libertadores 2024 · Fase de grupos · Fecha 2 | G |
| 17/12/2020 | Nacional (Uruguay) 2-6 RiverCopa Libertadores 2020 · Cuartos de final · Vuelta | G |
| 10/12/2020 | River 2-0 Nacional (Uruguay)Copa Libertadores 2020 · Cuartos de final · Ida | G |
| 07/04/2009 | River 0-0 Nacional (Uruguay)Copa Libertadores 2009 · Fase de grupos · Fecha 4 | E |
| 19/03/2009 | Nacional (Uruguay) 3-0 RiverCopa Libertadores 2009 · Fase de grupos · Fecha 3 | P |
| 21/04/2005 | Nacional (Uruguay) 1-3 RiverCopa Libertadores 2005 · Fase de grupos · Fecha 5 | G |
| 03/03/2005 | River 1-0 Nacional (Uruguay)Copa Libertadores 2005 · Fase de grupos · Fecha 2 | G |
| 21/09/1994 | Nacional (Uruguay) 0-1 RiverSupercopa Sudamericana 1994 · Octavos de final · Vuelta | G |
| 07/09/1994 | River 2-2 Nacional (Uruguay)Supercopa Sudamericana 1994 · Octavos de final · Ida | E |
| 18/07/1960 | Nacional (Uruguay) 0-1 RiverCopa Ricardo Aldao 1957 | G |
| 11/04/1959 | Nacional (Uruguay) 1-2 RiverCopa Ricardo Aldao 1957 · Final | G |
| 22/11/1947 | River 3-1 Nacional (Uruguay)Copa Ricardo Aldao 1947 · Final | G |
| 19/11/1947 | Nacional (Uruguay) 3-4 RiverCopa Ricardo Aldao 1947 · Final | G |
| 08/12/1942 | Nacional (Uruguay) 4-0 RiverCopa Ricardo Aldao 1942 · Final | P |
| 05/12/1942 | Nacional (Uruguay) 1-1 RiverCopa Ricardo Aldao 1941 · Final | E |
| 29/03/1942 | River 6-1 Nacional (Uruguay)Copa Ricardo Aldao 1941 · Final | G |
