TODO RIVER · HISTORIA
Temporada 2026
44Partidos
23Victorias
9Empates
12Derrotas
60Goles a favor
37Goles en contra
Apertura 2026 · Zona A
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 |
| 4 | Talleres (Córdoba) | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 |
| 5 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | |
| 6 | Lanús | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 |
| 7 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | |
| 8 | Unión (Santa Fe) | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 |
| 9 | Instituto (Córdoba) | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 |
| 11 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 |
| 12 | Platense | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 |
| 13 | Central Córdoba (SDE) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 |
| 15 | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 |
Apertura 2026 · Zona B
River Plate terminó 2.º y se clasificó a los octavos de final.
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 |
| 2 | River Plate | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 |
| 5 | Belgrano (Córdoba) | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 |
| 6 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 |
| 7 | Huracán | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 |
| 8 | Racing Club | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 |
| 10 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | |
| 11 | Sarmiento (Junín) | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 |
| 12 | Banfield | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| 14 | Aldosivi (Mar del Plata) | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 |
| 15 | Estudiantes (Río Cuarto) | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 |
Clausura 2026 · Zona A
Torneo en juego: la tabla se actualiza sola.
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 23 | 13 |
| 3 | Boca Juniors | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 22 | 14 |
| 4 | Defensa y Justicia | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 |
| 5 | Lanús | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 17 | 10 |
| 6 | Newell's Old Boys | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 13 | 10 |
| 7 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 16 | 15 |
| 8 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | |
| 9 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 7 | 12 | |
| 10 | Unión (Santa Fe) | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 |
| 11 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 18 | |
| 12 | Platense | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 |
| 13 | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 10 | 14 | |
| 14 | Central Córdoba (SDE) | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 11 | 23 |
| 15 | Talleres (Córdoba) | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 13 | 22 |
Clausura 2026 · Zona B
Torneo en juego: la tabla se actualiza sola.
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 |
| 2 | Argentinos Juniors | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 18 | 11 |
| 3 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21 | 18 |
| 4 | River Plate | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 |
| 5 | Belgrano (Córdoba) | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 |
| 6 | Barracas Central | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 |
| 7 | Sarmiento (Junín) | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 |
| 8 | Huracán | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 |
| 9 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17 | 22 |
| 10 | Atlético Tucumán | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 |
| 11 | Banfield | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 |
| 12 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | 16 | |
| 13 | Racing Club | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 |
| 14 | Aldosivi (Mar del Plata) | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 15 | 22 |
| 15 | Estudiantes (Río Cuarto) | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 |
Tabla anual 2026
Temporada en juego: la tabla se actualiza sola.
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 30 | 57 | 15 | 12 | 3 | 44 | 23 |
| 2 | Argentinos Juniors | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 35 | 24 |
| 3 | Rosario Central | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 42 | 27 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 30 | 55 | 14 | 13 | 3 | 41 | 25 |
| 5 | Instituto (Córdoba) | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 38 | 27 |
| 6 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 46 | 37 |
| 7 | River Plate | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 41 | 25 |
| 8 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 |
| 9 | Lanús | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 35 | 25 |
| 10 | Belgrano (Córdoba) | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 31 | 24 |
| 11 | Defensa y Justicia | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 38 | 34 |
| 12 | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 36 | 25 | |
| 13 | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 36 | 34 | |
| 14 | Barracas Central | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 28 | 26 |
| 15 | Huracán | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 29 | 27 |
| 16 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 21 | 26 | |
| 17 | Sarmiento (Junín) | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 35 | 41 |
| 18 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 30 | 37 |
| 19 | Unión (Santa Fe) | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 45 | 43 |
| 20 | Newell's Old Boys | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 28 | 37 |
| 21 | Talleres (Córdoba) | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 30 | 35 |
| 22 | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 31 | 31 | |
| 23 | Racing Club | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 31 | 36 |
| 24 | Banfield | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 32 | 39 |
| 25 | Atlético Tucumán | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 28 | 33 |
| 26 | Platense | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 35 |
| 27 | Central Córdoba (SDE) | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 22 | 44 |
| 28 | 30 | 23 | 3 | 14 | 13 | 15 | 26 | |
| 29 | Aldosivi (Mar del Plata) | 30 | 19 | 3 | 10 | 17 | 21 | 41 |
| 30 | Estudiantes (Río Cuarto) | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 14 | 43 |
Copa Sudamericana 2026 · Grupo H
River Plate terminó 1.º y se clasificó a los octavos de final.
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | Red Bull Bragantino (Brasil) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 3 | Carabobo (Venezuela) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 4 | Blooming (Bolivia) | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 |




























