← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas Uno por uno
Jugador de River
Santiago Sayanes
Debut: 16/05/1909 ante Estudiantes (Buenos Aires) · Último partido: 14/11/1909 ante San Isidro
- Partidos
- 19
- Goles
- 10
- Titular
- 19
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,53
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1909 | 19 | 19 | 10 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 14 | 8 |
| Copa Competencia | 3 | 1 |
| Copa de Honor | 2 | 1 |
Rivales a los que más les convirtió
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 14/11/1909 | River 3-1 San Isidro | 33′ |
| 01/11/1909 | Lomas Athletic Club 0-2 River | 3′ |
| 10/10/1909 | Porteño 4-2 River | 29′ |
| 26/09/1909 | Reformer Athletic Club 0-3 River | 84′ |
| 19/09/1909 | San Isidro 5-1 River | 73′ |
| 05/09/1909 | Estudiantes (Buenos Aires) 0-2 River | 80′ |
| 29/08/1909 | River 4-0 Provincial (Rosario) | 68′ |
| 22/08/1909 | River 4-1 Quilmes | 75′ |
| 04/07/1909 | River 1-3 Alumni | 22′ |
| 25/05/1909 | Quilmes 1-3 River | 68′ |
Partidos19 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/11/1909 | River 3-1 San IsidroCampeonato 1909 · Fecha 18 | Titular ⚽ | G |
| 01/11/1909 | Lomas Athletic Club 0-2 RiverCampeonato 1909 · Fecha 17 | Titular ⚽ | G |
| 10/10/1909 | Porteño 4-2 RiverCampeonato 1909 · Fecha 15 | Titular ⚽ | P |
| 26/09/1909 | Reformer Athletic Club 0-3 RiverCampeonato 1909 · Fecha 14 | Titular ⚽ | G |
| 19/09/1909 | San Isidro 5-1 RiverCampeonato 1909 · Fecha 13 | Titular ⚽ | P |
| 12/09/1909 | Alumni 0-1 RiverCampeonato 1909 · Fecha 12 | Titular | G |
| 08/09/1909 | River 1-3 Estudiantes (Buenos Aires)Copa de Honor 1909 · Semifinal | Titular | P |
| 05/09/1909 | Estudiantes (Buenos Aires) 0-2 RiverCampeonato 1909 · Fecha 11 | Titular ⚽ | G |
| 29/08/1909 | River 4-0 Provincial (Rosario)Copa de Honor 1909 · Cuartos de Final | Titular ⚽ | G |
| 22/08/1909 | River 4-1 QuilmesCampeonato 1909 · Fecha 10 | Titular ⚽ | G |
| 25/07/1909 | Newell's Old Boys 5-2 RiverCopa Competencia 1909 · Cuartos de Final (2do Desempate) | Titular | P |
| 18/07/1909 | Belgrano Athletic Club 6-0 RiverCampeonato 1909 · Fecha 8 | Titular | P |
| 09/07/1909 | River 0-0 Newell's Old BoysCopa Competencia 1909 · Cuartos de Final | Titular | E |
| 04/07/1909 | River 1-3 AlumniCampeonato 1909 · Fecha 7 | Titular ⚽ | P |
| 29/06/1909 | River 1-1 Lomas Athletic ClubCampeonato 1909 · Fecha 6 | Titular | E |
| 27/06/1909 | Quilmes 0-3 RiverCampeonato 1909 · Fecha 5 | Titular | G |
| 25/05/1909 | Quilmes 1-3 RiverCopa Competencia 1909 · Octavos de Final | Titular ⚽ | G |
| 20/05/1909 | River 1-1 PorteñoCampeonato 1909 · Fecha 4 | Titular | E |
| 16/05/1909 | River 3-0 Estudiantes (Buenos Aires)Campeonato 1909 · Fecha 3 | Titular | G |
