← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas
Uno por uno
Jugador de River
Pascual Griffero
Debut: 30/06/1907 ante Villa Ballester · Último partido: 10/10/1909 ante Porteño
- Partidos
- 21
- Goles
- 6
- Titular
- 21
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,29
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1907 | 8 | 8 | 1 |
| 1908 | 4 | 4 | 2 |
| 1909 | 9 | 9 | 3 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Segunda División | 12 | 3 |
| Campeonato | 5 | 3 |
| Copa Competencia | 2 | 0 |
| Copa de Honor | 2 | 0 |
Rivales a los que más les convirtió
| Rival | Goles |
|---|---|
| Racing Club | 2 |
| Quilmes | 2 |
| Porteño B | 1 |
| Reformer Athletic Club | 1 |
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 26/09/1909 | Reformer Athletic Club 0-3 River | 9′ |
| 22/08/1909 | River 4-1 Quilmes | 65′ |
| 22/08/1909 | River 4-1 Quilmes | 47′ |
| 27/12/1908 | River 7-0 Racing Club | 72′ |
| 27/12/1908 | River 7-0 Racing Club | 5′ |
| 30/08/1907 | River 3-0 Porteño B | — |
Partidos21 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10/10/1909 | Porteño 4-2 RiverCampeonato 1909 · Fecha 15 | Titular | P |
| 26/09/1909 | Reformer Athletic Club 0-3 RiverCampeonato 1909 · Fecha 14 | Titular ⚽ | G |
| 08/09/1909 | River 1-3 Estudiantes (Buenos Aires)Copa de Honor 1909 · Semifinal | Titular | P |
| 05/09/1909 | Estudiantes (Buenos Aires) 0-2 RiverCampeonato 1909 · Fecha 11 | Titular | G |
| 29/08/1909 | River 4-0 Provincial (Rosario)Copa de Honor 1909 · Cuartos de Final | Titular | G |
| 22/08/1909 | River 4-1 QuilmesCampeonato 1909 · Fecha 10 | Titular ⚽⚽ | G |
| 08/08/1909 | River 1-4 Belgrano Athletic ClubCampeonato 1909 · Fecha 9 | Titular | P |
| 11/07/1909 | Newell's Old Boys 2-2 RiverCopa Competencia 1909 · Cuartos de Final (Desempate) | Titular | E |
| 09/07/1909 | River 0-0 Newell's Old BoysCopa Competencia 1909 · Cuartos de Final | Titular | E |
| 27/12/1908 | River 7-0 Racing ClubSegunda División 1908 · FINAL | Titular ⚽⚽ | G |
| 08/11/1908 | River 5-1 Ferro Carril OesteSegunda División 1908 · SEMIFINAL | Titular | G |
| 11/10/1908 | River 4-0 Estudiantil Porteño BSegunda División 1908 · Fecha 16 | Titular | G |
| 27/09/1908 | Continental A 0-11 RiverSegunda División 1908 · Fecha 14 | Titular | G |
| 10/11/1907 | River 0-1 Nacional (Floresta)Segunda División 1907 · FINAL | Titular | P |
| 13/10/1907 | Villa Ballester 1-3 RiverSegunda División 1907 · Fecha 15 | Titular | G |
| 30/08/1907 | River 3-0 Porteño BSegunda División 1907 · Fecha 13 | Titular ⚽ | G |
| 25/08/1907 | General Urquiza 4-1 RiverSegunda División 1907 · Fecha 12 | Titular | P |
| 11/08/1907 | Belgrano Athletic Club B 2-3 RiverSegunda División 1907 · Fecha 11 | Titular | G |
| 21/07/1907 | San Martín Athletic Club II 1-5 RiverSegunda División 1907 · Fecha 8 | Titular | G |
| 14/07/1907 | San Isidro II 0-4 RiverSegunda División 1907 · Fecha 7 | Titular | G |
| 30/06/1907 | River 1-1 Villa BallesterSegunda División 1907 · Fecha 6 | Titular | E |
