← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas Uno por uno
Jugador de River
Oscar José Sciarra
Debut: 13/03/1932 ante Chacarita Juniors · Último partido: 12/10/1932 ante Atlanta
- Partidos
- 20
- Goles
- 8
- Titular
- 20
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,40
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1932 | 20 | 20 | 8 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 19 | 8 |
| Copa Competencia | 1 | 0 |
Rivales a los que más les convirtió
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 15/05/1932 | River 3-0 Talleres de Escalada | 77′ |
| 05/05/1932 | River 2-0 Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 77′ |
| 17/04/1932 | Ferro Carril Oeste 2-4 River | 85′ |
| 17/04/1932 | Ferro Carril Oeste 2-4 River | 28′ |
| 17/04/1932 | Ferro Carril Oeste 2-4 River | 6′ |
| 10/04/1932 | River 5-2 Estudiantes (La Plata) | 54′ |
| 20/03/1932 | Tigre 1-5 River | 60′ |
| 20/03/1932 | Tigre 1-5 River | 38′ |
Partidos20 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/10/1932 | River 4-1 AtlantaCopa Competencia 1932 · Cuartos de Final | Titular | G |
| 02/10/1932 | Lanús 0-1 RiverCampeonato 1932 · Fecha 28 | Titular | G |
| 25/09/1932 | Talleres de Escalada 0-1 RiverCampeonato 1932 · Fecha 27 | Titular | G |
| 04/09/1932 | River 1-0 PlatenseCampeonato 1932 · Fecha 24 | Titular | G |
| 28/08/1932 | Quilmes 2-0 RiverCampeonato 1932 · Fecha 23 | Titular | P |
| 26/06/1932 | Independiente 5-0 RiverCampeonato 1932 · Fecha 16 | Titular | P |
| 19/06/1932 | River 1-1 Boca JuniorsCampeonato 1932 · Fecha 15 | Titular | E |
| 12/06/1932 | Atlanta 0-3 RiverCampeonato 1932 · Fecha 14 | Titular | G |
| 05/06/1932 | River 1-1 HuracánCampeonato 1932 · Fecha 13 | Titular | E |
| 29/05/1932 | Racing Club 0-1 RiverCampeonato 1932 · Fecha 12 | Titular | G |
| 22/05/1932 | River 4-1 LanúsCampeonato 1932 · Fecha 11 | Titular | G |
| 15/05/1932 | River 3-0 Talleres de EscaladaCampeonato 1932 · Fecha 10 | Titular ⚽ | G |
| 08/05/1932 | Vélez Sarsfield 1-1 RiverCampeonato 1932 · Fecha 9 | Titular | E |
| 05/05/1932 | River 2-0 Gimnasia y Esgrima (La Plata)Campeonato 1932 · Fecha 8 | Titular ⚽ | G |
| 01/05/1932 | Platense 0-4 RiverCampeonato 1932 · Fecha 7 | Titular | G |
| 17/04/1932 | Ferro Carril Oeste 2-4 RiverCampeonato 1932 · Fecha 5 | Titular ⚽⚽⚽ | G |
| 10/04/1932 | River 5-2 Estudiantes (La Plata)Campeonato 1932 · Fecha 4 | Titular ⚽ | G |
| 27/03/1932 | Argentinos Juniors 1-2 RiverCampeonato 1932 · Fecha 3 | Titular | G |
| 20/03/1932 | Tigre 1-5 RiverCampeonato 1932 · Fecha 2 | Titular ⚽⚽ | G |
| 13/03/1932 | River 3-1 Chacarita JuniorsCampeonato 1932 · Fecha 1 | Titular | G |
