← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas Uno por uno
Jugador de River
Leonardo Cilaurren
Debut: 23/07/1939 ante Chacarita Juniors · Último partido: 30/06/1940 ante Boca Juniors
- Partidos
- 19
- Goles
- 3
- Titular
- 19
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,16
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1939 | 12 | 12 | 1 |
| 1940 | 7 | 7 | 2 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 19 | 3 |
Rivales a los que más les convirtió
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 12/05/1940 | Newell's Old Boys 5-2 River | 74′ |
| 05/05/1940 | River 2-0 Rosario Central | 16′ |
| 12/11/1939 | River 3-2 Estudiantes (La Plata) | 88′ |
Partidos19 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 30/06/1940 | Boca Juniors 3-1 RiverCampeonato 1940 · Fecha 12 | Titular | P |
| 26/05/1940 | Vélez Sarsfield 5-2 RiverCampeonato 1940 · Fecha 8 | Titular | P |
| 19/05/1940 | River 5-2 TigreCampeonato 1940 · Fecha 7 | Titular | G |
| 12/05/1940 | Newell's Old Boys 5-2 RiverCampeonato 1940 · Fecha 6 | Titular ⚽ | P |
| 05/05/1940 | River 2-0 Rosario CentralCampeonato 1940 · Fecha 5 | Titular ⚽ | G |
| 28/04/1940 | Estudiantes (La Plata) 2-1 RiverCampeonato 1940 · Fecha 4 | Titular | P |
| 21/04/1940 | River 1-1 Gimnasia y Esgrima (La Plata)Campeonato 1940 · Fecha 3 | Titular | E |
| 03/12/1939 | Vélez Sarsfield 0-4 RiverCampeonato 1939 · Fecha 34 | Titular | G |
| 26/11/1939 | River 5-2 LanúsCampeonato 1939 · Fecha 33 | Titular | G |
| 19/11/1939 | Racing Club 3-1 RiverCampeonato 1939 · Fecha 32 | Titular | P |
| 12/11/1939 | River 3-2 Estudiantes (La Plata)Campeonato 1939 · Fecha 31 | Titular ⚽ | G |
| 05/11/1939 | Boca Juniors 1-2 RiverCampeonato 1939 · Fecha 30 | Titular | G |
| 01/11/1939 | River 3-2 PlatenseCampeonato 1939 · Fecha 29 | Titular | G |
| 29/10/1939 | Newell's Old Boys 1-1 RiverCampeonato 1939 · Fecha 28 | Titular | E |
| 22/10/1939 | River 2-0 San Lorenzo de AlmagroCampeonato 1939 · Fecha 27 | Titular | G |
| 15/10/1939 | Atlanta 2-4 RiverCampeonato 1939 · Fecha 26 | Titular | G |
| 01/10/1939 | Tigre 1-3 RiverCampeonato 1939 · Fecha 24 | Titular | G |
| 24/09/1939 | River 4-1 Ferro Carril OesteCampeonato 1939 · Fecha 23 | Titular | G |
| 23/07/1939 | River 2-1 Chacarita JuniorsCampeonato 1939 · Fecha 18 | Titular | G |
