← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas
Uno por uno
Jugador de River
Juan Ramón Peña
Debut: 30/06/1907 ante Villa Ballester · Último partido: 21/06/1908 ante Estudiantil Porteño B
- Partidos
- 12
- Goles
- 4
- Titular
- 12
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,33
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1907 | 5 | 5 | 4 |
| 1908 | 7 | 7 | 0 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Segunda División | 10 | 4 |
| Copa Competencia Bullrich | 2 | 0 |
Rivales a los que más les convirtió
| Rival | Goles |
|---|---|
| San Isidro II | 3 |
| Porteño B | 1 |
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 30/08/1907 | River 3-0 Porteño B | — |
| 14/07/1907 | San Isidro II 0-4 River | — |
| 14/07/1907 | San Isidro II 0-4 River | — |
| 14/07/1907 | San Isidro II 0-4 River | — |
Partidos12 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/06/1908 | Estudiantil Porteño B 0-3 RiverSegunda División 1908 · Fecha 5 | Titular | G |
| 14/06/1908 | Quilmes II 4-2 RiverCopa Competencia Bullrich 1908 · Cuartos de Final | Titular | P |
| 31/05/1908 | River 4-0 AtlantaSegunda División 1908 · Fecha 4 | Titular | G |
| 28/05/1908 | River 1-0 Porteño IICopa Competencia Bullrich 1908 · Octavos de Final | Titular | G |
| 17/05/1908 | River 12-0 Lomas Athletic Club IISegunda División 1908 · Fecha 3 | Titular | G |
| 10/05/1908 | Southern Rangers (Temperley) 2-3 RiverSegunda División 1908 · Fecha 2 | Titular | G |
| 26/04/1908 | River 5-2 Continental ASegunda División 1908 · Fecha 1 | Titular | G |
| 10/11/1907 | River 0-1 Nacional (Floresta)Segunda División 1907 · FINAL | Titular | P |
| 30/08/1907 | River 3-0 Porteño BSegunda División 1907 · Fecha 13 | Titular ⚽ | G |
| 21/07/1907 | San Martín Athletic Club II 1-5 RiverSegunda División 1907 · Fecha 8 | Titular | G |
| 14/07/1907 | San Isidro II 0-4 RiverSegunda División 1907 · Fecha 7 | Titular ⚽⚽⚽ | G |
| 30/06/1907 | River 1-1 Villa BallesterSegunda División 1907 · Fecha 6 | Titular | E |
