← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas Uno por uno
Jugador de River
José Lamas
Debut: 24/12/1933 ante Vélez Sarsfield · Último partido: 08/12/1935 ante Huracán
- Partidos
- 26
- Goles
- 10
- Titular
- 26
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,38
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1933 | 1 | 1 | 1 |
| 1934 | 16 | 16 | 9 |
| 1935 | 9 | 9 | 0 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 24 | 9 |
| Copa Adrián Béccar Varela | 2 | 1 |
Rivales a los que más les convirtió
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 11/11/1934 | Racing Club 3-1 River | 68′ |
| 01/11/1934 | River 4-1 Estudiantes (La Plata) | 73′ |
| 01/11/1934 | River 4-1 Estudiantes (La Plata) | 29′ |
| 21/10/1934 | River 2-1 Huracán | 86′ |
| 07/10/1934 | Platense 3-4 River | 81′ |
| 07/10/1934 | Platense 3-4 River | 55′ |
| 15/07/1934 | River 6-0 Talleres de Escalada-Lanús | 20′ |
| 01/04/1934 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 1-1 River | 10′ |
| 18/03/1934 | River 6-1 San Lorenzo de Almagro | 10′ |
| 24/12/1933 | River 3-1 Vélez Sarsfield | 31′ |
Partidos26 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/12/1935 | Huracán 1-2 RiverCampeonato 1935 · Fecha 32 | Titular | G |
| 01/12/1935 | River 5-2 Racing ClubCampeonato 1935 · Fecha 31 | Titular | G |
| 10/11/1935 | Quilmes 0-1 RiverCampeonato 1935 · Fecha 30 | Titular | G |
| 27/10/1935 | Atlanta 1-2 RiverCampeonato 1935 · Fecha 29 | Titular | G |
| 20/10/1935 | River 2-0 Talleres de EscaladaCampeonato 1935 · Fecha 28 | Titular | G |
| 13/10/1935 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 6-4 RiverCampeonato 1935 · Fecha 27 | Titular | P |
| 06/10/1935 | River 4-1 Argentinos JuniorsCampeonato 1935 · Fecha 26 | Titular | G |
| 04/08/1935 | River 0-2 PlatenseCampeonato 1935 · Fecha 18 | Titular | P |
| 21/07/1935 | Lanús 0-2 RiverCampeonato 1935 · Fecha 16 | Titular | G |
| 11/11/1934 | Racing Club 3-1 RiverCampeonato 1934 · Fecha 33 | Titular ⚽ | P |
| 04/11/1934 | Boca Juniors 2-0 RiverCampeonato 1934 · Fecha 32 | Titular | P |
| 01/11/1934 | River 4-1 Estudiantes (La Plata)Campeonato 1934 · Fecha 31 | Titular ⚽⚽ | G |
| 28/10/1934 | Vélez Sarsfield 0-1 RiverCampeonato 1934 · Fecha 30 | Titular | G |
| 21/10/1934 | River 2-1 HuracánCampeonato 1934 · Fecha 29 | Titular ⚽ | G |
| 07/10/1934 | Platense 3-4 RiverCampeonato 1934 · Fecha 28 | Titular ⚽⚽ | G |
| 30/09/1934 | River 1-0 IndependienteCampeonato 1934 · Fecha 27 | Titular | G |
| 23/09/1934 | Chacarita Juniors 0-1 RiverCampeonato 1934 · Fecha 26 | Titular | G |
| 15/07/1934 | River 6-0 Talleres de Escalada-LanúsCampeonato 1934 · Fecha 16 | Titular ⚽ | G |
| 08/07/1934 | River 1-1 Gimnasia y Esgrima (La Plata)Campeonato 1934 · Fecha 15 | Titular | E |
| 29/04/1934 | River 4-1 PlatenseCampeonato 1934 · Fecha 6 | Titular | G |
| 22/04/1934 | Estudiantes (La Plata) 3-0 RiverCampeonato 1934 · Fecha 5 | Titular | P |
| 15/04/1934 | River 0-2 IndependienteCampeonato 1934 · Fecha 4 | Titular | P |
| 01/04/1934 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 1-1 RiverCampeonato 1934 · Fecha 2 | Titular ⚽ | E |
| 18/03/1934 | River 6-1 San Lorenzo de AlmagroCampeonato 1934 · Fecha 1 | Titular ⚽ | G |
| 13/01/1934 | River 0-1 LanúsCopa Adrián Béccar Varela 1933 · Cuartos de Final (Ronda Consuelo) | Titular | P |
| 24/12/1933 | River 3-1 Vélez SarsfieldCopa Adrián Béccar Varela 1933 · Fase de Grupos | Titular ⚽ | G |
