← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas
Uno por uno
Jugador de River
Jorge Fernández
Debut: 29/06/1910 ante Quilmes · Último partido: 04/09/1910 ante San Isidro
- Partidos
- 8
- Goles
- 4
- Titular
- 8
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,50
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1910 | 8 | 8 | 4 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 7 | 4 |
| Copa de Honor | 1 | 0 |
Rivales a los que más les convirtió
| Rival | Goles |
|---|---|
| Quilmes | 4 |
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 29/06/1910 | Quilmes 2-7 River | 55′ |
| 29/06/1910 | Quilmes 2-7 River | 39′ |
| 29/06/1910 | Quilmes 2-7 River | 34′ |
| 29/06/1910 | Quilmes 2-7 River | 18′ |
Partidos8 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 04/09/1910 | San Isidro 2-1 RiverCampeonato 1910 · Fecha 11 | Titular | P |
| 30/08/1910 | Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) 1-0 RiverCampeonato 1910 · Fecha 10 | Titular | P |
| 28/08/1910 | Belgrano Athletic Club 1-1 RiverCampeonato 1910 · Fecha 9 | Titular | E |
| 21/08/1910 | Estudiantes (Buenos Aires) 4-0 RiverCampeonato 1910 · Fecha 8 | Titular | P |
| 24/07/1910 | River 3-1 QuilmesCopa de Honor 1910 · Octavos de Final | Titular | G |
| 10/07/1910 | River 3-1 Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires)Campeonato 1910 · Fecha 6 | Titular | G |
| 03/07/1910 | River 3-0 PorteñoCampeonato 1910 · Fecha 5 | Titular | G |
| 29/06/1910 | Quilmes 2-7 RiverCampeonato 1910 · Fecha 4 | Titular ⚽⚽⚽⚽ | G |
