← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas
Uno por uno
Jugador de River
Folco Contrati
Debut: 11/08/1907 ante Belgrano Athletic Club B · Último partido: 16/10/1910 ante Porteño
- Partidos
- 17
- Goles
- 1
- Titular
- 17
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,06
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1907 | 5 | 5 | 1 |
| 1910 | 12 | 12 | 0 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 10 | 0 |
| Segunda División | 5 | 1 |
| Copa Competencia | 1 | 0 |
| Copa de Honor | 1 | 0 |
Rivales a los que más les convirtió
| Rival | Goles |
|---|---|
| Villa Ballester | 1 |
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 13/10/1907 | Villa Ballester 1-3 River | — |
Partidos17 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16/10/1910 | Porteño 5-1 RiverCampeonato 1910 · Fecha 13 | Titular | P |
| 02/10/1910 | River 2-1 Belgrano Athletic ClubCampeonato 1910 · Fecha 12 | Titular | G |
| 30/08/1910 | Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) 1-0 RiverCampeonato 1910 · Fecha 10 | Titular | P |
| 28/08/1910 | Belgrano Athletic Club 1-1 RiverCampeonato 1910 · Fecha 9 | Titular | E |
| 21/08/1910 | Estudiantes (Buenos Aires) 4-0 RiverCampeonato 1910 · Fecha 8 | Titular | P |
| 07/08/1910 | Argentino de Quilmes 4-0 RiverCampeonato 1910 · Fecha 7 | Titular | P |
| 24/07/1910 | River 3-1 QuilmesCopa de Honor 1910 · Octavos de Final | Titular | G |
| 10/07/1910 | River 3-1 Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires)Campeonato 1910 · Fecha 6 | Titular | G |
| 19/06/1910 | River 4-4 QuilmesCampeonato 1910 · Fecha 3 | Titular | E |
| 05/05/1910 | River 0-3 Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires)Copa Competencia 1910 · Octavos de Final | Titular | P |
| 01/05/1910 | Alumni 3-0 RiverCampeonato 1910 · Fecha 2 | Titular | P |
| 24/04/1910 | River 3-3 San IsidroCampeonato 1910 · Fecha 1 | Titular | E |
| 10/11/1907 | River 0-1 Nacional (Floresta)Segunda División 1907 · FINAL | Titular | P |
| 13/10/1907 | Villa Ballester 1-3 RiverSegunda División 1907 · Fecha 15 | Titular ⚽ | G |
| 30/08/1907 | River 3-0 Porteño BSegunda División 1907 · Fecha 13 | Titular | G |
| 25/08/1907 | General Urquiza 4-1 RiverSegunda División 1907 · Fecha 12 | Titular | P |
| 11/08/1907 | Belgrano Athletic Club B 2-3 RiverSegunda División 1907 · Fecha 11 | Titular | G |
