← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas
Uno por uno
Jugador de River
Eduardo Juan Carranza
Debut: 23/02/1974 ante Atlanta · Último partido: 29/09/1974 ante Argentinos Juniors
- Partidos
- 18
- Goles
- 1
- Titular
- 16
- Ingresó
- 2
- Promedio de gol
- 0,06
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1974 | 18 | 16 | 1 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Metropolitano | 12 | 0 |
| Nacional | 6 | 1 |
Rivales a los que más les convirtió
| Rival | Goles |
|---|---|
| Argentinos Juniors | 1 |
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 29/09/1974 | Argentinos Juniors 2-4 River | 56′ |
Partidos18 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 29/09/1974 | Argentinos Juniors 2-4 RiverNacional 1974 · Fecha 11 | Titular ⚽ | G |
| 18/08/1974 | Altos Hornos Zapla (Jujuy) 1-1 RiverNacional 1974 · Fecha 5 | Titular | E |
| 11/08/1974 | River 10-1 Huracán San Rafael (Mendoza)Nacional 1974 · Fecha 4 | Titular | G |
| 04/08/1974 | Newell's Old Boys 1-0 RiverNacional 1974 · Fecha 3 | Titular | P |
| 28/07/1974 | River 3-2 Argentinos JuniorsNacional 1974 · Fecha 2 | Titular (salió 45′) | G |
| 21/07/1974 | Colón (Santa Fe) 0-1 RiverNacional 1974 · Fecha 1 | Titular | G |
| 12/05/1974 | River 1-0 Vélez SarsfieldMetropolitano 1974 · Fecha 17 | Titular | G |
| 05/05/1974 | Huracán 2-1 RiverMetropolitano 1974 · Fecha 16 | Titular | P |
| 02/05/1974 | River 3-0 All BoysMetropolitano 1974 · Fecha 15 | Titular | G |
| 28/04/1974 | Racing Club 3-0 RiverMetropolitano 1974 · Fecha 14 | Titular | P |
| 21/04/1974 | River 5-0 AtlantaMetropolitano 1974 · Fecha 13 | Titular (salió 63′) | G |
| 14/04/1974 | Rosario Central 1-0 RiverMetropolitano 1974 · Fecha 12 | Titular (salió 87′) | P |
| 07/04/1974 | River 3-2 Gimnasia y Esgrima (La Plata)Metropolitano 1974 · Fecha 11 | Titular | G |
| 24/03/1974 | River 5-0 BanfieldMetropolitano 1974 · Fecha 9 | Titular | G |
| 17/03/1974 | Vélez Sarsfield 2-3 RiverMetropolitano 1974 · Fecha 8 | Titular (salió 79′) | G |
| 10/03/1974 | River 1-3 HuracánMetropolitano 1974 · Fecha 7 | Titular | P |
| 26/02/1974 | River 2-1 Racing ClubMetropolitano 1974 · Fecha 5 | Ingresó 60′ | G |
| 23/02/1974 | Atlanta 1-1 RiverMetropolitano 1974 · Fecha 4 | Ingresó 73′ | E |
