← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas Uno por uno
Jugador de River
Carlos Ángel Roque Locasso
Debut: 08/04/1934 ante Talleres de Escalada-Lanús · Último partido: 21/07/1935 ante Lanús
- Partidos
- 17
- Goles
- 6
- Titular
- 17
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,35
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1934 | 13 | 13 | 5 |
| 1935 | 4 | 4 | 1 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 17 | 6 |
Rivales a los que más les convirtió
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 07/04/1935 | Tigre 0-3 River | 67′ |
| 09/12/1934 | River 5-0 Talleres de Escalada-Lanús | 60′ |
| 18/11/1934 | River 6-0 Ferro Carril Oeste | 65′ |
| 18/11/1934 | River 6-0 Ferro Carril Oeste | 46′ |
| 01/11/1934 | River 4-1 Estudiantes (La Plata) | 47′ |
| 01/11/1934 | River 4-1 Estudiantes (La Plata) | 36′ |
Partidos17 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/07/1935 | Lanús 0-2 RiverCampeonato 1935 · Fecha 16 | Titular | G |
| 05/05/1935 | Vélez Sarsfield 4-3 RiverCampeonato 1935 · Fecha 7 | Titular | P |
| 28/04/1935 | River 4-3 IndependienteCampeonato 1935 · Fecha 6 | Titular | G |
| 07/04/1935 | Tigre 0-3 RiverCampeonato 1935 · Fecha 3 | Titular ⚽ | G |
| 23/12/1934 | River 3-0 Chacarita JuniorsCampeonato 1934 · Fecha 39 | Titular | G |
| 16/12/1934 | San Lorenzo de Almagro 2-1 RiverCampeonato 1934 · Fecha 38 | Titular | P |
| 09/12/1934 | River 5-0 Talleres de Escalada-LanúsCampeonato 1934 · Fecha 37 | Titular ⚽ | G |
| 02/12/1934 | River 5-2 Argentinos JuniorsCampeonato 1934 · Fecha 36 | Titular | G |
| 25/11/1934 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 3-1 RiverCampeonato 1934 · Fecha 35 | Titular | P |
| 18/11/1934 | River 6-0 Ferro Carril OesteCampeonato 1934 · Fecha 34 | Titular ⚽⚽ | G |
| 11/11/1934 | Racing Club 3-1 RiverCampeonato 1934 · Fecha 33 | Titular | P |
| 04/11/1934 | Boca Juniors 2-0 RiverCampeonato 1934 · Fecha 32 | Titular | P |
| 01/11/1934 | River 4-1 Estudiantes (La Plata)Campeonato 1934 · Fecha 31 | Titular ⚽⚽ | G |
| 08/07/1934 | River 1-1 Gimnasia y Esgrima (La Plata)Campeonato 1934 · Fecha 15 | Titular | E |
| 22/04/1934 | Estudiantes (La Plata) 3-0 RiverCampeonato 1934 · Fecha 5 | Titular | P |
| 15/04/1934 | River 0-2 IndependienteCampeonato 1934 · Fecha 4 | Titular | P |
| 08/04/1934 | Talleres de Escalada-Lanús 1-3 RiverCampeonato 1934 · Fecha 3 | Titular | G |
