← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas
Uno por uno
Jugador de River
Benjamín Víctor Laterza
Debut: 29/04/1934 ante Platense · Último partido: 07/10/1934 ante Platense
- Partidos
- 17
- Goles
- 4
- Titular
- 17
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,24
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1934 | 17 | 17 | 4 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 17 | 4 |
Rivales a los que más les convirtió
| Rival | Goles |
|---|---|
| Platense | 2 |
| Atlanta-Argentinos Juniors | 1 |
| Independiente | 1 |
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 07/10/1934 | Platense 3-4 River | 84′ |
| 30/09/1934 | River 1-0 Independiente | 52′ |
| 25/05/1934 | Atlanta-Argentinos Juniors 1-8 River | 57′ |
| 29/04/1934 | River 4-1 Platense | 24′ |
Partidos17 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/10/1934 | Platense 3-4 RiverCampeonato 1934 · Fecha 28 | Titular ⚽ | G |
| 30/09/1934 | River 1-0 IndependienteCampeonato 1934 · Fecha 27 | Titular ⚽ | G |
| 16/09/1934 | River 0-1 Boca JuniorsCampeonato 1934 · Fecha 25 | Titular | P |
| 02/09/1934 | River 2-1 Atlanta-Argentinos JuniorsCampeonato 1934 · Fecha 23 | Titular | G |
| 26/08/1934 | Vélez Sarsfield 1-0 RiverCampeonato 1934 · Fecha 22 | Titular | P |
| 19/08/1934 | Ferro Carril Oeste 1-3 RiverCampeonato 1934 · Fecha 21 | Titular | G |
| 12/08/1934 | River 0-0 Racing ClubCampeonato 1934 · Fecha 20 | Titular | E |
| 05/08/1934 | Platense 0-5 RiverCampeonato 1934 · Fecha 19 | Titular | G |
| 29/07/1934 | River 2-0 Estudiantes (La Plata)Campeonato 1934 · Fecha 18 | Titular | G |
| 22/07/1934 | Independiente 1-0 RiverCampeonato 1934 · Fecha 17 | Titular | P |
| 15/07/1934 | River 6-0 Talleres de Escalada-LanúsCampeonato 1934 · Fecha 16 | Titular | G |
| 24/06/1934 | River 2-2 Chacarita JuniorsCampeonato 1934 · Fecha 13 | Titular | E |
| 10/06/1934 | River 4-0 HuracánCampeonato 1934 · Fecha 11 | Titular | G |
| 25/05/1934 | Atlanta-Argentinos Juniors 1-8 RiverCampeonato 1934 · Fecha 10 | Titular ⚽ | G |
| 20/05/1934 | River 2-1 Vélez SarsfieldCampeonato 1934 · Fecha 9 | Titular | G |
| 13/05/1934 | River 1-0 Ferro Carril OesteCampeonato 1934 · Fecha 8 | Titular | G |
| 29/04/1934 | River 4-1 PlatenseCampeonato 1934 · Fecha 6 | Titular ⚽ | G |
