← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas
Uno por uno
Jugador de River
Antonio Martínez
Debut: 07/08/1910 ante Argentino de Quilmes · Último partido: 26/03/1916 ante Ferro Carril Oeste
- Partidos
- 15
- Goles
- 2
- Titular
- 15
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,13
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1910 | 2 | 2 | 0 |
| 1911 | 1 | 1 | 0 |
| 1912 | 7 | 7 | 0 |
| 1914 | 2 | 2 | 0 |
| 1915 | 2 | 2 | 2 |
| 1916 | 1 | 1 | 0 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 14 | 2 |
| Copa de Honor | 1 | 0 |
Rivales a los que más les convirtió
| Rival | Goles |
|---|---|
| Floresta | 1 |
| Argentino de Quilmes | 1 |
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 22/08/1915 | Argentino de Quilmes 1-2 River | 26′ |
| 13/05/1915 | River 7-0 Floresta | 43′ |
Partidos15 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26/03/1916 | Ferro Carril Oeste 1-2 RiverCampeonato 1916 · Fecha 1 | Titular | G |
| 22/08/1915 | Argentino de Quilmes 1-2 RiverCampeonato 1915 · Fecha 13 | Titular ⚽ | G |
| 13/05/1915 | River 7-0 FlorestaCampeonato 1915 · Fecha 4 | Titular ⚽ | G |
| 20/09/1914 | River 2-1 QuilmesCampeonato 1914 · Fecha 9 | Titular | G |
| 02/08/1914 | Huracán 1-0 RiverCampeonato 1914 · Fecha 6 | Titular | P |
| 20/10/1912 | River 0-3 Racing ClubCopa de Honor 1912 · Octavos de Final | Titular | P |
| 22/09/1912 | Quilmes 3-1 RiverCampeonato 1912 · Fecha 11 | Titular | P |
| 18/08/1912 | Belgrano Athletic Club 10-1 RiverCampeonato 1912 · Fecha 10 | Titular | P |
| 04/08/1912 | River 1-0 Racing ClubCampeonato 1912 · Fecha 9 | Titular | G |
| 28/07/1912 | River 0-1 San IsidroCampeonato 1912 · Fecha 8 | Titular | P |
| 21/07/1912 | River 2-1 Estudiantes (Buenos Aires)Campeonato 1912 · Fecha 7 | Titular | G |
| 14/07/1912 | Racing Club 2-2 RiverCampeonato 1912 · Fecha 6 | Titular | E |
| 02/07/1911 | River 0-3 AlumniCampeonato 1911 · Fecha 6 | Titular | P |
| 02/10/1910 | River 2-1 Belgrano Athletic ClubCampeonato 1910 · Fecha 12 | Titular | G |
| 07/08/1910 | Argentino de Quilmes 4-0 RiverCampeonato 1910 · Fecha 7 | Titular | P |
