← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas
Uno por uno
Jugador de River
Antonio Blanco
Debut: 28/05/1939 ante Newell's Old Boys · Último partido: 27/07/1941 ante Newell's Old Boys
- Partidos
- 20
- Goles
- 4
- Titular
- 20
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,20
- Goles de penal
- 1
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1939 | 13 | 13 | 4 |
| 1940 | 6 | 6 | 0 |
| 1941 | 1 | 1 | 0 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 20 | 4 |
Rivales a los que más les convirtió
| Rival | Goles |
|---|---|
| Atlanta | 1 |
| Boca Juniors | 1 |
| Estudiantes (La Plata) | 1 |
| Racing Club | 1 |
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 19/11/1939 | Racing Club 3-1 River | 44′ |
| 12/11/1939 | River 3-2 Estudiantes (La Plata) | 66′ |
| 05/11/1939 | Boca Juniors 1-2 River | 17′ |
| 15/10/1939 | Atlanta 2-4 River | 61′ (penal) |
Partidos20 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 27/07/1941 | Newell's Old Boys 2-2 RiverCampeonato 1941 · Fecha 17 | Titular | E |
| 08/12/1940 | Chacarita Juniors 0-7 RiverCampeonato 1940 · Fecha 32 | Titular | G |
| 01/12/1940 | River 7-1 LanúsCampeonato 1940 · Fecha 31 | Titular | G |
| 26/05/1940 | Vélez Sarsfield 5-2 RiverCampeonato 1940 · Fecha 8 | Titular | P |
| 19/05/1940 | River 5-2 TigreCampeonato 1940 · Fecha 7 | Titular | G |
| 28/04/1940 | Estudiantes (La Plata) 2-1 RiverCampeonato 1940 · Fecha 4 | Titular | P |
| 14/04/1940 | Racing Club 6-3 RiverCampeonato 1940 · Fecha 2 | Titular | P |
| 03/12/1939 | Vélez Sarsfield 0-4 RiverCampeonato 1939 · Fecha 34 | Titular | G |
| 26/11/1939 | River 5-2 LanúsCampeonato 1939 · Fecha 33 | Titular | G |
| 19/11/1939 | Racing Club 3-1 RiverCampeonato 1939 · Fecha 32 | Titular ⚽ | P |
| 12/11/1939 | River 3-2 Estudiantes (La Plata)Campeonato 1939 · Fecha 31 | Titular ⚽ | G |
| 05/11/1939 | Boca Juniors 1-2 RiverCampeonato 1939 · Fecha 30 | Titular ⚽ | G |
| 01/11/1939 | River 3-2 PlatenseCampeonato 1939 · Fecha 29 | Titular | G |
| 29/10/1939 | Newell's Old Boys 1-1 RiverCampeonato 1939 · Fecha 28 | Titular | E |
| 22/10/1939 | River 2-0 San Lorenzo de AlmagroCampeonato 1939 · Fecha 27 | Titular | G |
| 15/10/1939 | Atlanta 2-4 RiverCampeonato 1939 · Fecha 26 | Titular ⚽ | G |
| 03/09/1939 | Argentino de Quilmes 1-4 RiverCampeonato 1939 · Fecha 22 | Titular | G |
| 18/06/1939 | Estudiantes (La Plata) 1-0 RiverCampeonato 1939 · Fecha 14 | Titular | P |
| 11/06/1939 | River 0-2 Boca JuniorsCampeonato 1939 · Fecha 13 | Titular | P |
| 28/05/1939 | River 2-2 Newell's Old BoysCampeonato 1939 · Fecha 11 | Titular | E |
