← Todos los jugadoresTemporada por temporada
Torneos y copas
Sus víctimas Uno por uno
Jugador de River
Adriano Bergogne
Debut: 07/05/1911 ante Porteño · Último partido: 22/06/1913 ante Estudiantil Porteño
- Partidos
- 34
- Goles
- 11
- Titular
- 34
- Ingresó
- 0
- Promedio de gol
- 0,32
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Por año
| Año | PJ | Tit. | Goles |
|---|---|---|---|
| 1911 | 17 | 17 | 8 |
| 1912 | 8 | 8 | 1 |
| 1913 | 9 | 9 | 2 |
Por competencia
| Competencia | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato | 30 | 10 |
| Copa de Honor | 2 | 1 |
| Copa Competencia | 2 | 0 |
Rivales a los que más les convirtió
Goles
| Fecha | Partido | Min. |
|---|---|---|
| 26/05/1913 | Comercio 2-3 River | 5′ |
| 11/05/1913 | Riachuelo 0-4 River | 48′ |
| 21/07/1912 | River 2-1 Estudiantes (Buenos Aires) | 33′ |
| 29/10/1911 | Racing Club 3-3 River | 55′ |
| 29/10/1911 | Racing Club 3-3 River | 50′ |
| 15/10/1911 | River 2-1 Estudiantes (Buenos Aires) | 1′ |
| 23/07/1911 | Quilmes 5-1 River | 34′ |
| 29/06/1911 | Racing Club 1-1 River | 4′ |
| 18/06/1911 | River 1-2 Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 15′ |
| 04/06/1911 | River 3-1 Racing Club | 41′ |
| 04/06/1911 | River 3-1 Racing Club | 20′ |
Partidos34 partidos
| Fecha | Partido | Jugó | Resultado |
|---|---|---|---|
| 22/06/1913 | River 1-1 Estudiantil PorteñoCampeonato 1913 · Fecha 8 | Titular | E |
| 08/06/1913 | River 2-3 Estudiantes (Buenos Aires)Copa Competencia 1913 · Primera Ronda | Titular | P |
| 01/06/1913 | River 1-1 San IsidroCampeonato 1913 · Fecha 7 | Titular | E |
| 26/05/1913 | Comercio 2-3 RiverCampeonato 1913 · Fecha 6 | Titular ⚽ | G |
| 18/05/1913 | Quilmes 1-1 RiverCampeonato 1913 · Fecha 5 | Titular | E |
| 11/05/1913 | Riachuelo 0-4 RiverCampeonato 1913 · Fecha 4 | Titular ⚽ | G |
| 27/04/1913 | Ferrocarril Sud 0-2 RiverCampeonato 1913 · Fecha 3 | Titular | G |
| 20/04/1913 | Belgrano Athletic Club 0-0 RiverCampeonato 1913 · Fecha 2 | Titular | E |
| 13/04/1913 | Estudiantes (Buenos Aires) 0-4 RiverCampeonato 1913 · Fecha 1 | Titular | G |
| 20/10/1912 | River 0-3 Racing ClubCopa de Honor 1912 · Octavos de Final | Titular | P |
| 18/08/1912 | Belgrano Athletic Club 10-1 RiverCampeonato 1912 · Fecha 10 | Titular | P |
| 04/08/1912 | River 1-0 Racing ClubCampeonato 1912 · Fecha 9 | Titular | G |
| 28/07/1912 | River 0-1 San IsidroCampeonato 1912 · Fecha 8 | Titular | P |
| 21/07/1912 | River 2-1 Estudiantes (Buenos Aires)Campeonato 1912 · Fecha 7 | Titular ⚽ | G |
| 26/05/1912 | San Isidro 2-1 RiverCampeonato 1912 · Fecha 5 | Titular | P |
| 21/04/1912 | River 1-1 PorteñoCampeonato 1912 · Fecha 2 | Titular | E |
| 14/04/1912 | Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) 1-1 RiverCampeonato 1912 · Fecha 1 | Titular | E |
| 29/10/1911 | Racing Club 3-3 RiverCampeonato 1911 · Fecha 15 | Titular ⚽⚽ | E |
| 15/10/1911 | River 2-1 Estudiantes (Buenos Aires)Campeonato 1911 · Fecha 14 | Titular ⚽ | G |
| 01/10/1911 | Porteño 4-1 RiverCampeonato 1911 · Fecha 13 | Titular | P |
| 03/09/1911 | Alumni 5-1 RiverCampeonato 1911 · Fecha 12 | Titular | P |
| 30/08/1911 | Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) 0-1 RiverCampeonato 1911 · Fecha 11 | Titular | G |
| 20/08/1911 | River 3-1 Belgrano Athletic ClubCampeonato 1911 · Fecha 10 | Titular | G |
| 07/08/1911 | San Isidro 0-1 RiverCampeonato 1911 · Fecha 9 | Titular | G |
| 30/07/1911 | Belgrano Athletic Club 1-1 RiverCampeonato 1911 · Fecha 8 | Titular | E |
| 23/07/1911 | Quilmes 5-1 RiverCampeonato 1911 · Fecha 7 | Titular ⚽ | P |
| 02/07/1911 | River 0-3 AlumniCampeonato 1911 · Fecha 6 | Titular | P |
| 29/06/1911 | Racing Club 1-1 RiverCopa de Honor 1911 · Octavos de Final | Titular ⚽ | E |
| 25/06/1911 | River 1-4 San IsidroCampeonato 1911 · Fecha 5 | Titular | P |
| 18/06/1911 | River 1-2 Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires)Campeonato 1911 · Fecha 4 | Titular ⚽ | P |
| 04/06/1911 | River 3-1 Racing ClubCampeonato 1911 · Fecha 3 | Titular ⚽⚽ | G |
| 28/05/1911 | River 1-2 Newell's Old BoysCopa Competencia 1911 · Octavos de Final | Titular | P |
| 14/05/1911 | River 2-0 QuilmesCampeonato 1911 · Fecha 2 | Titular | G |
| 07/05/1911 | River 0-0 PorteñoCampeonato 1911 · Fecha 1 | Titular | E |
