← Todos los rivalesLocalía
Torneos y copas
Gol Para el recuerdo
Historial
Rivervs
The Strongest (Bolivia)
Primer partido oficial: 27/07/1982 (The Strongest (Bolivia) 0-1 River) · Último: 27/06/2023 (River 2-0 The Strongest (Bolivia))
- Partidos
- 8
- Ganó River
- 5
- Empates
- 1
- Ganó The Strongest (Bolivia)
- 2
- Goles de River
- 21
- Goles de The Strongest (Bolivia)
- 10
- Diferencia
- +3
Local y visitante
| PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| River local | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 |
| River visitante | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 |
Por competencia
| Competencia | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:10 |
Goleadores de River en el historial
Mayores goleadas
| Fecha | Partido | |
|---|---|---|
| 06/04/2016 | River 6-0 The Strongest (Bolivia) | G |
| 22/02/2001 | River 5-1 The Strongest (Bolivia) | G |
| 03/09/1982 | River 4-1 The Strongest (Bolivia) | G |
| 05/04/2001 | The Strongest (Bolivia) 4-1 River | P |
| 04/04/2023 | The Strongest (Bolivia) 3-1 River | P |
Todos los partidos8 partidos
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 27/06/2023 | River 2-0 The Strongest (Bolivia)Copa Libertadores 2023 · Fase de grupos · Fecha 6 | G |
| 04/04/2023 | The Strongest (Bolivia) 3-1 RiverCopa Libertadores 2023 · Fase de grupos · Fecha 1 | P |
| 06/04/2016 | River 6-0 The Strongest (Bolivia)Copa Libertadores 2016 · Fase de grupos · Fecha 4 | G |
| 16/03/2016 | The Strongest (Bolivia) 1-1 RiverCopa Libertadores 2016 · Fase de grupos · Fecha 3 | E |
| 05/04/2001 | The Strongest (Bolivia) 4-1 RiverCopa Libertadores 2001 · Fase de grupos · Fecha 4 | P |
| 22/02/2001 | River 5-1 The Strongest (Bolivia)Copa Libertadores 2001 · Fase de grupos · Fecha 1 | G |
| 03/09/1982 | River 4-1 The Strongest (Bolivia)Copa Libertadores 1982 · Fase de Grupos | G |
| 27/07/1982 | The Strongest (Bolivia) 0-1 RiverCopa Libertadores 1982 · Fase de Grupos | G |
