← Todos los rivalesLocalía
Torneos y copas
Gol Para el recuerdo
Mano a mano Octavos de finalCopa Libertadores · 1996
Historial
Rivervs
Sporting Cristal (Perú)
Primer partido oficial: 11/03/1980 (River 3-2 Sporting Cristal (Perú)) · Último: 25/05/2023 (Sporting Cristal (Perú) 1-1 River)
- Partidos
- 8
- Ganó River
- 6
- Empates
- 1
- Ganó Sporting Cristal (Perú)
- 1
- Goles de River
- 22
- Goles de Sporting Cristal (Perú)
- 13
- Diferencia
- +5
Local y visitante
| PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| River local | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:7 |
| River visitante | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 |
Por competencia
| Competencia | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:13 |
Goleadores de River en el historial
Mayores goleadas
| Fecha | Partido | |
|---|---|---|
| 08/05/1996 | River 5-2 Sporting Cristal (Perú) | G |
| 19/04/2023 | River 4-2 Sporting Cristal (Perú) | G |
| 02/04/1998 | River 3-1 Sporting Cristal (Perú) | G |
| 01/05/1996 | Sporting Cristal (Perú) 2-1 River | P |
Llaves eliminatorias
1 series · River pasó 1, quedó afuera 0Octavos de finalCopa Libertadores · 1996
vs
Sporting Cristal (Perú)6–4Ida y vueltaAvanzó
- 01/05/1996Sporting Cristal (Perú) 2-1 RiverOctavos de final · Ida · River visitanteP
- 08/05/1996River 5-2 Sporting Cristal (Perú)Octavos de final · Vuelta · River localG
Todos los partidos8 partidos
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 25/05/2023 | Sporting Cristal (Perú) 1-1 RiverCopa Libertadores 2023 · Fase de grupos · Fecha 4 | E |
| 19/04/2023 | River 4-2 Sporting Cristal (Perú)Copa Libertadores 2023 · Fase de grupos · Fecha 2 | G |
| 02/04/1998 | River 3-1 Sporting Cristal (Perú)Copa Libertadores 1998 · Fase de grupos · Fecha 5 | G |
| 19/03/1998 | Sporting Cristal (Perú) 2-3 RiverCopa Libertadores 1998 · Fase de grupos · Fecha 3 | G |
| 08/05/1996 | River 5-2 Sporting Cristal (Perú)Copa Libertadores 1996 · Octavos de final · Vuelta | G |
| 01/05/1996 | Sporting Cristal (Perú) 2-1 RiverCopa Libertadores 1996 · Octavos de final · Ida | P |
| 15/04/1980 | Sporting Cristal (Perú) 1-2 RiverCopa Libertadores 1980 · Fase de Grupos | G |
| 11/03/1980 | River 3-2 Sporting Cristal (Perú)Copa Libertadores 1980 · Fase de Grupos | G |
