← Todos los rivalesLocalía
Torneos y copas
Gol Para el recuerdo
Historial
Rivervs
Olimpo (Bahía Blanca)
Primer partido oficial: 24/11/2002 (River 2-1 Olimpo (Bahía Blanca)) · Último: 03/02/2018 (River 2-0 Olimpo (Bahía Blanca))
- Partidos
- 19
- Ganó River
- 11
- Empates
- 4
- Ganó Olimpo (Bahía Blanca)
- 4
- Goles de River
- 29
- Goles de Olimpo (Bahía Blanca)
- 20
- Diferencia
- +7
Local y visitante
| PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| River local | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 |
| River visitante | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:12 |
Por competencia
| Competencia | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Apertura | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:9 |
| Clausura | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 |
| Primera División | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 |
| Torneo Inicial | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Torneo Final | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Torneo de Transición | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Superliga Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Goleadores de River en el historial
Mayores goleadas
| Fecha | Partido | |
|---|---|---|
| 05/10/2003 | River 3-0 Olimpo (Bahía Blanca) | G |
| 19/03/2006 | River 3-0 Olimpo (Bahía Blanca) | G |
| 04/04/2004 | Olimpo (Bahía Blanca) 1-3 River | G |
| 01/12/2007 | Olimpo (Bahía Blanca) 4-0 River | P |
| 17/11/2013 | River 1-3 Olimpo (Bahía Blanca) | P |
| 14/05/2005 | River 0-2 Olimpo (Bahía Blanca) | P |
Todos los partidos19 partidos
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 03/02/2018 | River 2-0 Olimpo (Bahía Blanca)Superliga Argentina 2017/18 · Fecha 14 | G |
| 18/12/2016 | Olimpo (Bahía Blanca) 1-2 RiverPrimera División 2016/17 · Fecha 14 | G |
| 17/04/2016 | Olimpo (Bahía Blanca) 0-1 RiverPrimera División 2016 · Fecha 11 | G |
| 07/06/2015 | Olimpo (Bahía Blanca) 1-1 RiverPrimera División 2015 · Fecha 15 | E |
| 16/11/2014 | River 1-1 Olimpo (Bahía Blanca)Torneo de Transición 2014 · Fecha 16 | E |
| 27/04/2014 | Olimpo (Bahía Blanca) 1-1 RiverTorneo Final 2014 · Fecha 16 | E |
| 17/11/2013 | River 1-3 Olimpo (Bahía Blanca)Torneo Inicial 2013 · Fecha 16 | P |
| 29/05/2011 | Olimpo (Bahía Blanca) 0-0 RiverClausura 2011 · Fecha 16 | E |
| 28/11/2010 | River 1-0 Olimpo (Bahía Blanca)Apertura 2010 · Fecha 16 | G |
| 08/06/2008 | River 2-1 Olimpo (Bahía Blanca)Clausura 2008 · Fecha 18 | G |
| 01/12/2007 | Olimpo (Bahía Blanca) 4-0 RiverApertura 2007 · Fecha 18 | P |
| 19/03/2006 | River 3-0 Olimpo (Bahía Blanca)Clausura 2006 · Fecha 10 | G |
| 05/10/2005 | Olimpo (Bahía Blanca) 2-1 RiverApertura 2005 · Fecha 10 | P |
| 14/05/2005 | River 0-2 Olimpo (Bahía Blanca)Clausura 2005 · Fecha 13 | P |
| 31/10/2004 | Olimpo (Bahía Blanca) 2-3 RiverApertura 2004 · Fecha 13 | G |
| 04/04/2004 | Olimpo (Bahía Blanca) 1-3 RiverClausura 2004 · Fecha 8 | G |
| 05/10/2003 | River 3-0 Olimpo (Bahía Blanca)Apertura 2003 · Fecha 8 | G |
| 29/06/2003 | Olimpo (Bahía Blanca) 0-2 RiverClausura 2003 · Fecha 18 | G |
| 24/11/2002 | River 2-1 Olimpo (Bahía Blanca)Apertura 2002 · Fecha 18 | G |
