← Todos los rivalesLocalía
Torneos y copas
Gol Para el recuerdo
Mano a mano 16avos de finalCopa Argentina · 2017
Octavos de finalNacional · 1984
Historial
Rivervs
Instituto (Córdoba)
Primer partido oficial: 09/10/1973 (River 3-1 Instituto (Córdoba)) · Último: 19/07/2025 (Instituto (Córdoba) 0-4 River)
- Partidos
- 40
- Ganó River
- 22
- Empates
- 11
- Ganó Instituto (Córdoba)
- 7
- Goles de River
- 69
- Goles de Instituto (Córdoba)
- 40
- Diferencia
- +15
Local y visitante
| PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| River local | 21 | 16 | 2 | 3 | 44:18 |
| River visitante | 19 | 6 | 9 | 4 | 25:22 |
Por competencia
| Competencia | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 |
| Metropolitano | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:12 |
| Nacional | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 |
| Apertura | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 |
| Clausura | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 |
| Primera B Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 |
| Liga Profesional | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 |
| Copa de la Liga Profesional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| Torneo Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Torneo Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |
Goleadores de River en el historial
Mayores goleadas
| Fecha | Partido | |
|---|---|---|
| 23/10/1988 | River 6-1 Instituto (Córdoba) | G |
| 19/07/2025 | Instituto (Córdoba) 0-4 River | G |
| 06/08/1999 | River 4-1 Instituto (Córdoba) | G |
| 17/05/1981 | River 2-5 Instituto (Córdoba) | P |
| 08/03/1987 | Instituto (Córdoba) 4-1 River | P |
| 21/03/1982 | Instituto (Córdoba) 3-0 River | P |
Llaves eliminatorias
2 series · River pasó 2, quedó afuera 016avos de finalCopa Argentina · 2017
vs
Instituto (Córdoba)4–1Partido únicoAvanzó
- 20/08/2017River 4-1 Instituto (Córdoba)16avos de final · River localG
Octavos de finalNacional · 1984
vs
Instituto (Córdoba)2–0Ida y vueltaAvanzó
- 04/04/1984Instituto (Córdoba) 0-0 RiverOctavos de final (Ida) · River visitanteE
- 11/04/1984River 2-0 Instituto (Córdoba)Octavos de final (Vuelta) · River localG
Todos los partidos40 partidos
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 19/07/2025 | Instituto (Córdoba) 0-4 RiverTorneo Clausura 2025 · Fecha 2 | G |
| 29/01/2025 | River 1-0 Instituto (Córdoba)Torneo Apertura 2025 · Fecha 2 | G |
| 06/11/2024 | Instituto (Córdoba) 2-3 RiverLiga Profesional 2024 · Fecha 21 | G |
| 15/04/2024 | Instituto (Córdoba) 1-3 RiverCopa de la Liga Profesional 2024 · Fecha 14 | G |
| 26/11/2023 | River 0-0 Instituto (Córdoba)Copa de la Liga Profesional 2023 · Fecha 14 | E |
| 22/06/2023 | River 3-1 Instituto (Córdoba)Liga Profesional 2023 · Fecha 21 | G |
| 20/08/2017 | River 4-1 Instituto (Córdoba)Copa Argentina 2017 · 16avos de final | G |
| 21/04/2012 | River 1-0 Instituto (Córdoba)Primera B Nacional 2011/12 · Fecha 30 | G |
| 15/10/2011 | Instituto (Córdoba) 0-0 RiverPrimera B Nacional 2011/12 · Fecha 11 | E |
| 09/04/2006 | River 3-1 Instituto (Córdoba)Clausura 2006 · Fecha 14 | G |
| 14/11/2005 | Instituto (Córdoba) 1-4 RiverApertura 2005 · Fecha 14 | G |
| 06/03/2005 | River 3-1 Instituto (Córdoba)Clausura 2005 · Fecha 4 | G |
| 29/08/2004 | Instituto (Córdoba) 0-2 RiverApertura 2004 · Fecha 4 | G |
| 13/02/2000 | Instituto (Córdoba) 1-2 RiverClausura 2000 · Fecha 1 | G |
| 06/08/1999 | River 4-1 Instituto (Córdoba)Apertura 1999 · Fecha 1 | G |
| 22/04/1990 | Instituto (Córdoba) 1-1 RiverCampeonato 1989-90 · Fecha 31 | E |
| 22/10/1989 | River 2-0 Instituto (Córdoba)Campeonato 1989-90 · Fecha 12 | G |
| 05/03/1989 | Instituto (Córdoba) 0-0 River (4-5 pen.)Campeonato 1988-89 · Fecha 25 | E |
| 23/10/1988 | River 6-1 Instituto (Córdoba)Campeonato 1988-89 · Fecha 6 | G |
| 12/02/1988 | Instituto (Córdoba) 0-0 RiverCampeonato 1987-88 · Fecha 23 | E |
| 20/09/1987 | River 1-0 Instituto (Córdoba)Campeonato 1987-88 · Fecha 4 | G |
| 08/03/1987 | Instituto (Córdoba) 4-1 RiverCampeonato 1986-87 · Fecha 31 | P |
| 28/09/1986 | River 2-3 Instituto (Córdoba)Campeonato 1986-87 · Fecha 12 | P |
| 01/12/1985 | Instituto (Córdoba) 0-0 RiverCampeonato 1985-86 · Fecha 20 | E |
| 14/07/1985 | River 1-0 Instituto (Córdoba)Campeonato 1985-86 · Fecha 2 | G |
| 14/10/1984 | Instituto (Córdoba) 2-2 RiverMetropolitano 1984 · Fecha 25 | E |
| 20/05/1984 | River 0-0 Instituto (Córdoba)Metropolitano 1984 · Fecha 7 | E |
| 11/04/1984 | River 2-0 Instituto (Córdoba)Nacional 1984 · Octavos de final (Vuelta) | G |
| 04/04/1984 | Instituto (Córdoba) 0-0 RiverNacional 1984 · Octavos de final (Ida) | E |
| 06/11/1983 | Instituto (Córdoba) 3-0 RiverMetropolitano 1983 · Fecha 26 | P |
| 24/07/1983 | River 1-0 Instituto (Córdoba)Metropolitano 1983 · Fecha 7 | G |
| 22/01/1983 | River 1-0 Instituto (Córdoba)Metropolitano 1982 · Fecha 34 | G |
| 10/10/1982 | Instituto (Córdoba) 1-1 RiverMetropolitano 1982 · Fecha 16 | E |
| 10/05/1982 | River 2-3 Instituto (Córdoba)Nacional 1982 · Fecha 15 | P |
| 21/03/1982 | Instituto (Córdoba) 3-0 RiverNacional 1982 · Fecha 7 | P |
| 17/05/1981 | River 2-5 Instituto (Córdoba)Metropolitano 1981 · Fecha 18 | P |
| 22/02/1981 | Instituto (Córdoba) 1-1 RiverMetropolitano 1981 · Fecha 1 | E |
| 16/11/1980 | Instituto (Córdoba) 2-1 RiverNacional 1980 · Fecha 13 | P |
| 05/10/1980 | River 2-0 Instituto (Córdoba)Nacional 1980 · Fecha 6 | G |
| 09/10/1973 | River 3-1 Instituto (Córdoba)Nacional 1973 · Fecha 2 | G |
