← Todos los rivalesLocalía
Torneos y copas
Gol Para el recuerdo
Historial
Rivervs
Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Primer partido oficial: 14/12/1975 (Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 2-2 River) · Último: 05/05/2012 (River 1-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy))
- Partidos
- 27
- Ganó River
- 18
- Empates
- 6
- Ganó Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
- 3
- Goles de River
- 60
- Goles de Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
- 17
- Diferencia
- +15
Local y visitante
| PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| River local | 13 | 11 | 0 | 2 | 31:3 |
| River visitante | 14 | 7 | 6 | 1 | 29:14 |
Por competencia
| Competencia | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Apertura | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:8 |
| Clausura | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:5 |
| Nacional | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:3 |
| Primera B Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
Goleadores de River en el historial
Mayores goleadas
| Fecha | Partido | |
|---|---|---|
| 02/05/1999 | River 8-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | G |
| 11/12/1977 | River 6-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | G |
| 11/01/1978 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 0-4 River | G |
| 30/04/1995 | River 0-1 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | P |
| 25/03/2007 | River 0-1 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | P |
| 26/10/2008 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1-0 River | P |
Todos los partidos27 partidos
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 05/05/2012 | River 1-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Primera B Nacional 2011/12 · Fecha 32 | G |
| 05/11/2011 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1-4 RiverPrimera B Nacional 2011/12 · Fecha 13 | G |
| 26/04/2009 | River 1-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Clausura 2009 · Fecha 11 | G |
| 26/10/2008 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1-0 RiverApertura 2008 · Fecha 11 | P |
| 10/02/2008 | River 2-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Clausura 2008 · Fecha 1 | G |
| 23/08/2007 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 2-2 RiverApertura 2007 · Fecha 1 | E |
| 25/03/2007 | River 0-1 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Clausura 2007 · Fecha 7 | P |
| 17/09/2006 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1-2 RiverApertura 2006 · Fecha 7 | G |
| 08/02/2006 | River 2-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Clausura 2006 · Fecha 2 | G |
| 14/08/2005 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 0-0 RiverApertura 2005 · Fecha 2 | E |
| 17/04/2000 | River 2-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Clausura 2000 · Fecha 10 | G |
| 10/10/1999 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 0-2 RiverApertura 1999 · Fecha 10 | G |
| 02/05/1999 | River 8-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Clausura 1999 · Fecha 11 | G |
| 18/10/1998 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 2-2 RiverApertura 1998 · Fecha 11 | E |
| 12/05/1998 | River 3-1 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Clausura 1998 · Fecha 17 | G |
| 10/12/1997 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1-3 RiverApertura 1997 · Fecha 17 | G |
| 19/04/1997 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1-1 RiverClausura 1997 · Fecha 9 | E |
| 25/10/1996 | River 3-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Apertura 1996 · Fecha 9 | G |
| 18/05/1996 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1-4 RiverClausura 1996 · Fecha 10 | G |
| 15/10/1995 | River 1-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Apertura 1995 · Fecha 10 | G |
| 30/04/1995 | River 0-1 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Clausura 1995 · Fecha 10 | P |
| 01/11/1994 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1-2 RiverApertura 1994 · Fecha 10 | G |
| 11/04/1982 | River 2-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Nacional 1982 · Fecha 11 | G |
| 28/02/1982 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1-1 RiverNacional 1982 · Fecha 3 | E |
| 11/01/1978 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 0-4 RiverNacional 1977 · Fecha 14 | G |
| 11/12/1977 | River 6-0 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)Nacional 1977 · Fecha 7 | G |
| 14/12/1975 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 2-2 RiverNacional 1975 · Ronda final · Fecha 4 | E |
