← Todos los rivalesLocalía
Torneos y copas
Gol Para el recuerdo
Mano a mano Cuartos de finalCopa Libertadores · 2004
Historial
Rivervs
Deportivo Cali (Colombia)
Primer partido oficial: 03/04/1981 (Deportivo Cali (Colombia) 2-1 River) · Último: 26/05/2004 (Deportivo Cali (Colombia) 1-3 River)
- Partidos
- 8
- Ganó River
- 4
- Empates
- 0
- Ganó Deportivo Cali (Colombia)
- 4
- Goles de River
- 10
- Goles de Deportivo Cali (Colombia)
- 10
- Diferencia
- +0
Local y visitante
| PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| River local | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 |
| River visitante | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 |
Por competencia
| Competencia | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:10 |
Goleadores de River en el historial
Mayores goleadas
| Fecha | Partido | |
|---|---|---|
| 26/05/2004 | Deportivo Cali (Colombia) 1-3 River | G |
| 06/04/1999 | River 2-1 Deportivo Cali (Colombia) | G |
| 20/03/2003 | River 2-1 Deportivo Cali (Colombia) | G |
| 19/02/2003 | Deportivo Cali (Colombia) 2-0 River | P |
| 03/04/1981 | Deportivo Cali (Colombia) 2-1 River | P |
| 21/04/1981 | River 1-2 Deportivo Cali (Colombia) | P |
Llaves eliminatorias
1 series · River pasó 1, quedó afuera 0Cuartos de finalCopa Libertadores · 2004
vs
Deportivo Cali (Colombia)4–1Ida y vueltaAvanzó
- 20/05/2004River 1-0 Deportivo Cali (Colombia)Cuartos de final · Ida · River localG
- 26/05/2004Deportivo Cali (Colombia) 1-3 RiverCuartos de final · Vuelta · River visitanteG
Todos los partidos8 partidos
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 26/05/2004 | Deportivo Cali (Colombia) 1-3 RiverCopa Libertadores 2004 · Cuartos de final · Vuelta | G |
| 20/05/2004 | River 1-0 Deportivo Cali (Colombia)Copa Libertadores 2004 · Cuartos de final · Ida | G |
| 20/03/2003 | River 2-1 Deportivo Cali (Colombia)Copa Libertadores 2003 · Fase de grupos · Fecha 4 | G |
| 19/02/2003 | Deportivo Cali (Colombia) 2-0 RiverCopa Libertadores 2003 · Fase de grupos · Fecha 1 | P |
| 06/04/1999 | River 2-1 Deportivo Cali (Colombia)Copa Libertadores 1999 · Fase de grupos · Fecha 6 | G |
| 04/03/1999 | Deportivo Cali (Colombia) 1-0 RiverCopa Libertadores 1999 · Fase de grupos · Fecha 3 | P |
| 21/04/1981 | River 1-2 Deportivo Cali (Colombia)Copa Libertadores 1981 · Fase de Grupos | P |
| 03/04/1981 | Deportivo Cali (Colombia) 2-1 RiverCopa Libertadores 1981 · Fase de Grupos | P |
