← Todos los rivalesLocalía
Torneos y copas
Gol Para el recuerdo
Mano a mano FinalTorneo Apertura · 2026
Cuartos de finalCopa de la Liga Profesional · 2023
FinalPromoción · 2011
Final de PerdedoresCopa Centenario de la AFA · 1994
Cuartos de finalNacional · 1984
Historial
Rivervs
Belgrano (Córdoba)
Primer partido oficial: 25/11/1968 (Belgrano (Córdoba) 0-3 River) · Último: 18/10/2026 (Belgrano (Córdoba) 0-3 River)
- Partidos
- 43
- Ganó River
- 27
- Empates
- 7
- Ganó Belgrano (Córdoba)
- 9
- Goles de River
- 86
- Goles de Belgrano (Córdoba)
- 37
- Diferencia
- +18
Local y visitante
| PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| River local | 22 | 14 | 5 | 3 | 46:19 |
| River visitante | 21 | 13 | 2 | 6 | 40:18 |
Por competencia
| Competencia | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Apertura | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:8 |
| Clausura | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:6 |
| Nacional | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 |
| Primera División | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 |
| Promoción | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
| Torneo Inicial | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
| Torneo Final | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| Superliga Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| Liga Profesional | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
| Torneo Apertura | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
| Copa Centenario de la AFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Torneo de Transición | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| Copa de la Liga Profesional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Torneo Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Goleadores de River en el historial
Mayores goleadas
| Fecha | Partido | |
|---|---|---|
| 20/03/1993 | River 5-0 Belgrano (Córdoba) | G |
| 31/10/1993 | Belgrano (Córdoba) 1-5 River | G |
| 18/04/1984 | Belgrano (Córdoba) 0-4 River | G |
| 25/04/1984 | River 0-2 Belgrano (Córdoba) | P |
| 22/06/2011 | Belgrano (Córdoba) 2-0 River | P |
| 14/02/2016 | Belgrano (Córdoba) 3-2 River | P |
Llaves eliminatorias
5 series · River pasó 3, quedó afuera 2FinalTorneo Apertura · 2026
vs
Belgrano (Córdoba)2–3Partido únicoSubcampeón
- 24/05/2026Belgrano (Córdoba) 3-2 RiverFinal · River visitanteP
Cuartos de finalCopa de la Liga Profesional · 2023
vs
Belgrano (Córdoba)2–1Partido únicoAvanzó
- 03/12/2023River 2-1 Belgrano (Córdoba)Cuartos de final · River localG
FinalPromoción · 2011
vs
Belgrano (Córdoba)0–3Ida y vueltaSubcampeón
- 22/06/2011Belgrano (Córdoba) 2-0 RiverIda · River visitanteP
- 26/06/2011River 0-1 Belgrano (Córdoba)Vuelta · River localP
Final de PerdedoresCopa Centenario de la AFA · 1994
vs
Belgrano (Córdoba)2–1Partido únicoCampeón
- 23/01/1994River 2-1 Belgrano (Córdoba)Final de Perdedores · River localG
Cuartos de finalNacional · 1984
vs
Belgrano (Córdoba)4–2Ida y vueltaAvanzó
- 18/04/1984Belgrano (Córdoba) 0-4 RiverCuartos de final (Ida) · River visitanteG
- 25/04/1984River 0-2 Belgrano (Córdoba)Cuartos de final (Vuelta) · River localP
Todos los partidos43 partidos
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | Belgrano (Córdoba) 0-3 RiverTorneo Clausura 2026 · Fecha 13 | G |
| 24/05/2026 | Belgrano (Córdoba) 3-2 RiverTorneo Apertura 2026 · Final | P |
| 05/04/2026 | River 3-0 Belgrano (Córdoba)Torneo Apertura 2026 · Fecha 13 | G |
| 18/05/2024 | River 3-0 Belgrano (Córdoba)Liga Profesional 2024 · Fecha 2 | G |
| 03/12/2023 | River 2-1 Belgrano (Córdoba)Copa de la Liga Profesional 2023 · Cuartos de final | G |
| 04/02/2023 | Belgrano (Córdoba) 2-1 RiverLiga Profesional 2023 · Fecha 2 | P |
| 18/08/2018 | River 0-0 Belgrano (Córdoba)Superliga Argentina 2018/19 · Fecha 2 | E |
| 18/03/2018 | River 3-1 Belgrano (Córdoba)Superliga Argentina 2017/18 · Fecha 20 | G |
| 26/03/2017 | River 2-1 Belgrano (Córdoba)Primera División 2016/17 · Fecha 17 | G |
| 14/02/2016 | Belgrano (Córdoba) 3-2 RiverPrimera División 2016 · Fecha 2 | P |
| 01/03/2015 | Belgrano (Córdoba) 1-2 RiverPrimera División 2015 · Fecha 3 | G |
| 19/10/2014 | River 3-0 Belgrano (Córdoba)Torneo de Transición 2014 · Fecha 12 | G |
| 06/04/2014 | Belgrano (Córdoba) 2-1 RiverTorneo Final 2014 · Fecha 12 | P |
| 20/10/2013 | River 0-0 Belgrano (Córdoba)Torneo Inicial 2013 · Fecha 12 | E |
| 10/02/2013 | Belgrano (Córdoba) 1-2 RiverTorneo Final 2013 · Fecha 1 | G |
| 05/08/2012 | River 1-2 Belgrano (Córdoba)Torneo Inicial 2012 · Fecha 1 | P |
| 26/06/2011 | River 0-1 Belgrano (Córdoba)Promoción 2011 · Vuelta | P |
| 22/06/2011 | Belgrano (Córdoba) 2-0 RiverPromoción 2011 · Ida | P |
| 08/04/2007 | River 1-1 Belgrano (Córdoba)Clausura 2007 · Fecha 9 | E |
| 01/10/2006 | Belgrano (Córdoba) 1-1 RiverApertura 2006 · Fecha 9 | E |
| 03/04/2002 | River 2-1 Belgrano (Córdoba)Clausura 2002 · Fecha 11 | G |
| 28/10/2001 | Belgrano (Córdoba) 0-2 RiverApertura 2001 · Fecha 11 | G |
| 20/05/2001 | Belgrano (Córdoba) 1-3 RiverClausura 2001 · Fecha 16 | G |
| 26/11/2000 | River 4-2 Belgrano (Córdoba)Apertura 2000 · Fecha 16 | G |
| 11/03/2000 | Belgrano (Córdoba) 0-1 RiverClausura 2000 · Fecha 5 | G |
| 05/09/1999 | River 4-3 Belgrano (Córdoba)Apertura 1999 · Fecha 5 | G |
| 30/05/1999 | River 1-0 Belgrano (Córdoba)Clausura 1999 · Fecha 15 | G |
| 14/11/1998 | Belgrano (Córdoba) 0-1 RiverApertura 1998 · Fecha 15 | G |
| 17/03/1996 | River 3-0 Belgrano (Córdoba)Clausura 1996 · Fecha 2 | G |
| 12/08/1995 | Belgrano (Córdoba) 0-2 RiverApertura 1995 · Fecha 2 | G |
| 15/04/1995 | Belgrano (Córdoba) 1-0 RiverClausura 1995 · Fecha 8 | P |
| 21/10/1994 | River 1-1 Belgrano (Córdoba)Apertura 1994 · Fecha 8 | E |
| 06/05/1994 | River 4-0 Belgrano (Córdoba)Clausura 1994 · Fecha 8 | G |
| 23/01/1994 | River 2-1 Belgrano (Córdoba)Copa Centenario de la AFA 1993 · Final de Perdedores | G |
| 31/10/1993 | Belgrano (Córdoba) 1-5 RiverApertura 1993 · Fecha 8 | G |
| 20/03/1993 | River 5-0 Belgrano (Córdoba)Clausura 1993 · Fecha 6 | G |
| 13/09/1992 | Belgrano (Córdoba) 0-0 RiverApertura 1992 · Fecha 6 | E |
| 22/03/1992 | River 2-2 Belgrano (Córdoba)Clausura 1992 · Fecha 5 | E |
| 28/09/1991 | Belgrano (Córdoba) 0-3 RiverApertura 1991 · Fecha 5 | G |
| 25/04/1984 | River 0-2 Belgrano (Córdoba)Nacional 1984 · Cuartos de final (Vuelta) | P |
| 18/04/1984 | Belgrano (Córdoba) 0-4 RiverNacional 1984 · Cuartos de final (Ida) | G |
| 10/11/1971 | Belgrano (Córdoba) 0-2 RiverNacional 1971 · Fecha 8 | G |
| 25/11/1968 | Belgrano (Córdoba) 0-3 RiverNacional 1968 · Fecha 12 | G |
