Partidos no oficiales
Amistosos
Giras, torneos de verano, copas amistosas, inauguraciones y homenajes. Estos partidos no suman en las estadísticas oficiales.
- Amistosos
- 1.235
- Ganados
- 693
- Empatados
- 272
- Perdidos
- 270
- Goles a favor
- 3.104
- Goles en contra
- 1.784
- Torneos y copas
- 134
Partido por partido
1.235 amistosos| Fecha | Partido | Res. |
|---|---|---|
| 26/02/1981 | River 0-0 (2-4 pen.) IndependienteCopa de Oro (Final) | E |
| 19/02/1981 | River 1-1 IndependienteCopa de Oro | E |
| 14/02/1981 | River 0-2 Instituto (Córdoba)Copa de Oro Córdoba | P |
| 11/02/1981 | River 1-1 Racing (Córdoba)Copa de Oro Córdoba | E |
| 07/02/1981 | River 1-0 Argentinos JuniorsCopa de Oro | G |
| 04/02/1981 | River 2-1 Selección HungríaCopa de Oro | G |
| 01/02/1981 | River 3-3 Newell’s Old BoysCopa Intendencia Municipal de Trenque Lauquen | E |
| 29/01/1981 | River 3-0 Talleres (Córdoba)Copa de Oro Mar del Plata | G |
| 21/01/1981 | River 0-1 Almirante BrownAmistoso | P |
| 27/11/1980 | River 2-2 Sarmiento (Junín)Amistoso | E |
| 20/08/1980 | River 0-0 (4-2 pen.) PSV Eindhoven (Holanda)Copa Joan Gamper | E |
| 19/08/1980 | River 2-3 Vasco da Gama (Brasil)Copa Joan Gamper | P |
| 30/07/1980 | River 1-1 Cosmos (EEUU)Copa Aerolíneas Argentinas | E |
| 16/07/1980 | River 1-1 Boca JuniorsAmistoso | E |
| 25/06/1980 | River 1-0 Gremio (Brasil)Amistoso | G |
| 20/06/1980 | River 1-0 TigreCopa Amistad | G |
| 14/05/1980 | River 1-1 Talleres (Córdoba)Amistoso | E |
| 11/05/1980 | River 1-2 Rosario CentralTorneo Semana de Mayo | P |
| 20/02/1980 | River 2-1 Talleres (Córdoba)Torneo de las Revanchas | G |
| 13/02/1980 | River 2-1 IndependienteTorneo de las Revanchas | G |
| 06/02/1980 | River 1-1 Boca JuniorsCopa de Oro | E |
| 02/02/1980 | River 0-2 Racing ClubCopa de Oro | P |
| 29/01/1980 | River 3-4 IndependienteCopa de Oro | P |
| 26/01/1980 | River 0-1 Selección HungríaCopa de Oro | P |
| 22/01/1980 | River 3-2 Talleres (Córdoba)Torneo de Campeones | G |
| 31/10/1979 | River 4-0 Almirante BrownAmistoso | G |
| 25/10/1979 | River 4-1 TigreAmistoso a beneficio del Círculo de periodistas deportivos | G |
| 19/09/1979 | River 3-0 Sportivo ItalianoAmistoso | G |
| 11/09/1979 | River 1-0 Atlético de la Juventud Alianza (San Juan)Amistoso | G |
| 12/06/1979 | River 3-2 Ajax (Holanda)Amistoso | G |
| 07/06/1979 | River 1-2 Nacional (Uruguay)Cuadrangular Internacional | P |
| 03/06/1979 | River 1-0 Boca JuniorsCopa de Campeones | G |
| 25/05/1979 | River 1-1 Milan (Italia)Copa de Campeones | E |
| 13/04/1979 | River 4-0 Huracán (Trelew)Amistoso | G |
| 11/04/1979 | River 0-0 Olimpo (Bahía Blanca)Amistoso | E |
| 29/03/1979 | River 4-0 Defensores de BelgranoCopa Bajo Belgrano | G |
| 21/03/1979 | River 1-3 Boca JuniorsCopa de los Grandes | P |
| 15/03/1979 | River 0-2 Talleres (Córdoba)Copa de los Grandes | P |
| 08/03/1979 | River 11-0 Argentino (Chacabuco)Amistoso | G |
| 01/03/1979 | River 2-0 Olimpia (Paraguay)Copa Río de la Plata | G |
| 27/02/1979 | River 2-2 Olimpia (Paraguay)Amistoso | E |
| 24/02/1979 | River 1-1 Nacional (Uruguay)Amistoso | E |
| 21/02/1979 | River 1-0 Boca JuniorsTorneo Mar del Plata | G |
| 17/02/1979 | River 4-0 Racing ClubTorneo Mar del Plata | G |
| 12/02/1979 | River 3-3 Internacional (Brasil)Torneo Mar del Plata | E |
| 07/02/1979 | River 4-1 Selección ChecoslovaquiaTorneo Mar del Plata | G |
| 04/02/1979 | River 7-1 Estación Quequén (Necochea)Amistoso | G |
| 25/01/1979 | River 4-1 TigreAmistoso | G |
| 26/08/1978 | River 2-2 (3-2 pen.) Valencia (España)Trofeo Ramón Carranza | E |
| 18/08/1978 | River 3-0 Os Belenenses (Portugal)Trofeo Villa de Bilbao | G |
Amistosos desde 1904 hasta 1986. Un partido definido por penales cuenta como empate.

















