Partidos no oficiales
Amistosos
Giras, torneos de verano, copas amistosas, inauguraciones y homenajes. Estos partidos no suman en las estadísticas oficiales.
- Amistosos
- 1.628
- Ganados
- 868
- Empatados
- 386
- Perdidos
- 374
- Goles a favor
- 3.726
- Goles en contra
- 2.209
- Torneos y copas
- 202
Partido por partido
1.628 amistosos| Fecha | Partido | Res. |
|---|---|---|
| 30/03/1940 | River 5-3 AlmagroAmistoso | G |
| 24/03/1940 | River 2-1 Boca JuniorsTriangular Nocturno | G |
| 21/03/1940 | River 5-1 Estudiantes (La Plata)Amistoso | G |
| 16/03/1940 | River 5-0 ExcursionistasAmistoso | G |
| 14/03/1940 | River 5-4 Chacarita JuniorsAmistoso | G |
| 09/03/1940 | River 4-3 Defensores de BelgranoAmistoso | G |
| 07/03/1940 | River 6-1 LanúsAmistoso | G |
| 24/01/1940 | River 0-0 Racing ClubTriangular Nocturno | E |
| 20/01/1940 | River 2-3 Boca JuniorsTriangular Nocturno | P |
| 13/01/1940 | River 2-2 Racing ClubTriangular Nocturno | E |
| 03/01/1940 | River 2-1 Rosario Central50 años de Rosario Central | G |
| 24/12/1939 | River 6-4 Combinado Valparaíso (Chile)Amistoso | G |
| 20/12/1939 | River 3-0 Audax Italiano (Chile)Amistoso | G |
| 17/12/1939 | River 5-2 Asociación Central (Chile)Amistoso | G |
| 15/12/1939 | River 3-2 Combinado Universitario (Chile)Amistoso | G |
| 10/12/1939 | River 4-0 Colo Colo (Chile)Amistoso | G |
| 23/11/1939 | River 2-2 HuracánCopa Estandarte | E |
| 30/08/1939 | River 2-2 Belgrano (Córdoba)Amistoso | E |
| 15/08/1939 | River Plate-Independiente 1-2 Selección ChileAmistoso | P |
| 15/08/1939 | River Plate-Independiente 3-1 Vasco da Gama-Flamengo (Brasil)Copa Confraternidad Americanista | G |
| 13/08/1939 | River Plate-Independiente 4-3 Colo Colo (Chile)Amistoso | G |
| 13/08/1939 | River Plate-Independiente 3-1 Vasco da Gama-Flamengo (Brasil)Copa Confraternidad Americanista | G |
| 10/08/1939 | River Plate-Independiente 1-2 Gimnasia y Esgrima (La Plata)- Estudiantes (La Plata)Amistoso | P |
| 09/07/1939 | River 4-2 Unión (Santa Fe)Amistoso | G |
| 05/03/1939 | River 5-1 Racing ClubAmistoso | G |
| 18/02/1939 | River 2-2 Newell’s Old BoysAmistoso | E |
| 06/02/1939 | River 7-3 Unión (Santa Fe)Amistoso | G |
| 12/10/1938 | River 2-0 Talleres (Córdoba)25º Aniversario de Talleres | G |
| 03/07/1938 | River 2-4 Belgrano (Córdoba)Amistoso | P |
| 26/05/1938 | River 3-1 Peñarol (Uruguay)Inauguración cancha River Plate | G |
| 26/03/1938 | River 1-0 Nacional (Uruguay)Campeonato Nocturno Rioplatense | G |
| 17/03/1938 | River 0-2 Rosario CentralCampeonato Nocturno Rioplatense | P |
| 10/03/1938 | River 1-0 Racing ClubCampeonato Nocturno Rioplatense | G |
| 26/02/1938 | River 5-2 Peñarol (Uruguay)Campeonato Nocturno Rioplatense | G |
| 17/02/1938 | River 0-3 IndependienteCampeonato Nocturno Rioplatense | P |
| 12/02/1938 | River 1-3 Boca JuniorsCampeonato Nocturno Rioplatense | P |
| 06/02/1938 | River 2-4 San Lorenzo de AlmagroCampeonato Nocturno Rioplatense | P |
| 30/01/1938 | River 2-2 Estudiantes (La Plata)Campeonato Nocturno Rioplatense | E |
| 22/01/1938 | River 1-5 Newell’s Old BoysCampeonato Nocturno Rioplatense | P |
| 12/10/1937 | River 2-5 Boca JuniorsCopa Asistencia Pública | P |
| 25/05/1937 | River 8-3 Jorge Newbery (Rufino)Amistoso | G |
| 06/03/1937 | River 2-3 Newell’s Old BoysAmistoso | P |
| 28/02/1937 | River 6-5 Chacarita JuniorsAmistoso | G |
| 04/03/1936 | River 1-4 IndependienteCampeonato Nocturno Rioplatense | P |
| 19/02/1936 | River 1-1 Newell’s Old BoysCampeonato Nocturno Rioplatense | E |
| 15/02/1936 | River 3-2 Peñarol (Uruguay)Campeonato Nocturno Rioplatense | G |
| 08/02/1936 | River 3-3 Rosario CentralCampeonato Nocturno Rioplatense | E |
| 01/02/1936 | River 4-1 Nacional (Uruguay)Campeonato Nocturno Rioplatense | G |
| 18/01/1936 | River 3-1 Racing ClubCampeonato Nocturno Rioplatense | G |
| 11/01/1936 | River 3-3 Boca JuniorsCampeonato Nocturno Rioplatense | E |
Amistosos desde 1904 hasta hoy. Un partido definido por penales cuenta como empate.



















